Ход строительства

№ п/п Наименование работ Выполнение строительных работ
06.02.2012 14.03.2012 09.04.2012 05.06.2012 27.06.2012 25.07.2012
1 Кирпичная кладка на технических проемах 95% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Кладка межквартирных перегородок (газосиликатные блоки) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Кладка межкомнатных перегородок (пазогребневые плиты) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Устройство кровли и установка фартуков парапета 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Монтаж металлоконструкций (пожарные лестницы, люки, двери) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Установка оконных блоков 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Остекление лоджий 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Установка дверных блоков 80% 80% 85% 95% 95% 98%
9 Монтаж внутренних электрических сетей 70% 80% 85% 92% 98% 100%
10 Монтаж системы вентиляции 80% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Монтаж внутренних сантехнических систем 70% 80% 85% 93% 98% 100%
12 Монтаж системы отопления 80% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Монтаж системы мусоропровода - - - - - 100%
14 Отделка мест общего пользования 50% 55% 65% 75% 85% 95%
15 Монтаж лифтов в 4 секции 20% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Благоустройство территории 10% 10% 10% 10% 20% 70%
  Прокладка внешних сетей
17 Прокладка теплотрассы 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 Прокладка магистрали канализации 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Прокладка магистрали электроснабжения 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 Прокладка магистрали водопровода 100% 100% 100% 100% 100% 100%