Цены на квартиры


Тип
Площадь
Общая / жилая / кухня
Секция Этажи
1
Студия 1-1 30.62 / 16.34 / 5.00 1
Студия 2-1 31.04 / 16.34 / 5.00 1
1B-1 47.37 / 17.16 / 14.86 2
2D-1 60.09 / 30.50 / 10.62 3
2E-1 60.16 / 30.50 / 10.62 1
2G-1 67.73 / 39.05 / 12.00 1 3 217 175
47 500 руб/м2
2H-1 67.83 / 39.05 / 12.00 3
3B-1 73.31 / 47.69 / 5.58 2