| № п/п | Наименование работ | Выполнение строительных работ | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | ||||
| 1 | Монтаж системы отопления | 100% | ||
| 2 | Монтаж внутренних сантехнических систем | 45% | ||
| 3 | Монтаж системы вентиляции | 95% | ||
| 4 | Монтаж внутренних электрических сетей | 60% | ||
| Наименование этапа | Начало |
Степень готовности
|
| Подготовка котлована | сентябрь 2011 | 100% - октябрь 2011 |
| Устройство фундаментной плиты | 10.10.2011 | 100% - 19.11.2011 |
| Устройство монолитных стен цокольного этажа | 18.11.2011 | 100% - 17.02.2012 |
| Устройство монолитного перекрытия цокольного этажа | 26.01.2012 | 100% - 23.02.2012 |
| Многослойная кладка наружных стен подвала | 10.03.2012 | 100% - 30.04.2012 |
| Этаж | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | 04.02.2012 | 11.03.2012 |
| 2 | 04.03.2012 | 24.03.2012 |
| 3 | 20.03.2012 | 13.04.2012 |
| 4 | 08.04.2012 | 29.04.2012 |
| 5 | 22.04.2012 | 06.05.2012 |
| 6 | 06.05.2012 | 21.05.2012 |
| 7 | 18.05.2012 | 03.06.2012 |
| 8 | 29.05.2012 | 11.06.2012 |
| 9 | 08.06.2012 | 24.06.2012 |
| 10 | 19.06.2012 | 04.07.2012 |
| 11 | 30.06.2012 | 17.07.2012 |
| 12 | 10.07.2012 | 28.07.2012 |
| 13 | 24.07.2012 | 06.08.2012 |
| 14 | 06.08.2012 | 22.08.2012 |
| 15 | 22.08.2012 | 10.09.2012 |
| 16 | 05.09.2012 | 20.09.2012 |
| 17 | 16.09.2012 | 05.10.2012 |
| Технический | 02.10.2012 | 11.02.2013 |
| Этаж | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | 09.10.2012 | 19.10.2012 |
| 2 | 26.06.2012 | 20.07.2012 |
| 3 | 12.07.2012 | 01.08.2012 |
| 4 | 02.08.2012 | 24.08.2012 |
| 5 | 15.08.2012 | 07.09.2012 |
| 6 | 03.09.2012 | 18.09.2012 |
| 7 | 12.09.2012 | 28.09.2012 |
| 8 | 22.09.2012 | 06.10.2012 |
| 9 | 29.09.2012 | 17.10.2012 |
| 10 | 20.10.2012 | 09.11.2012 |
| 11 | 22.11.2012 | 27.12.2012 |
| 12 | 15.01.2013 | 05.02.2013 |
| 13 | 01.02.2013 | 13.02.2013 |
| 14 | 06.02.2013 | 02.03.2013 |
| 15 | 13.02.2013 | 18.03.2013 |
| 16 | 26.02.2013 | 01.04.2013 |
| 17 | 10.03.2013 | 09.04.2013 |
| Технический | 03.11.2012 | 21.11.2012 |
| Этаж | Дата начала | Дата завершения |
| 2 | 05.09.2012 | 17.09.2012 |
| 3 | 18.09.2012 | 29.09.2012 |
| 4 | 27.09.2012 | 08.10.2012 |
| 5 | 09.10.2012 | 21.10.2012 |
| 6 | 22.10.2012 | 09.11.2012 |
| 7 | 10.11.2012 | 28.11.2012 |
| 8 | 29.11.2012 | 07.02.2013 |
| 9 | 08.02.2013 | 13.03.2013 |
| 10 | 07.03.2013 | 20.03.2013 |
| 11 | 13.03.2013 | 30.03.2013 |
| 12 | 20.03.2013 | 05.04.2013 |
| 13 | 22.03.2013 | 15.04.2013 |
| 14 | 05.04.2013 | 18.04.2013 |
| 15 | 11.04.2013 | 25.04.2013 |
| 16 | 23.04.2013 | 30.04.2013 |
| 17 | 29.04.2013 | 11.05.2013 |
| Этаж | Дата начала | Дата завершения |
| 2 | 11.12.2012 | |
| 3 | 14.06.2013 | |
| 4 | 14.06.2013 | |
| 5 | 21.06.2013 | |
| 6 | 21.06.2013 | |
| 7 | 24.06.2013 | |
| 8 | 24.06.2013 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 |
| Этаж | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | 01.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2 | 11.12.2012 | 20.12.2012 |
| 3 | 11.12.2012 | 20.12.2012 |
| 4 | 21.12.2012 | 29.12.2012 |
| 5 | 21.12.2012 | 29.12.2012 |
| 6 | 02.01.2013 | 09.01.2013 |
| 7 | 06.01.2013 | 13.01.2013 |
| 8 | 12.01.2013 | 27.01.2013 |
| 9 | 14.02.2013 | 28.02.2013 |
| 10 | 14.03.2013 | 23.03.2013 |
| 11 | 19.03.2013 | 28.03.2013 |
| 12 | 21.03.2013 | 30.03.2013 |
| 13 | 09.04.2013 | 14.04.2013 |
| 14 | 15.04.2013 | 20.04.2013 |
| 15 | 20.04.2013 | 24.04.2013 |
| 16 | 24.04.2013 | 30.04.2013 |
| 17 | 15.05.2013 | 28.05.2013 |
|
Контактная информация:
Звонок по России бесплатный
8 (800) 250-12-01 8 (800) 250-52-90 |
Пушкино:
Ул. Набережная, в районе д. 3
(495) 925-00-35 |
Менеджеры:
Елена Перцева:
(916) 990-38-27 |
Павел Скуратов:
(916) 497-17-94 |
