Малая Истра Малоэтажный жилой квартал
Малоэтажный жилой квартал
Тип | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Квартиры-студии | 30 - 48.8 м2 | от 1 669 500 руб. |
1 комнатные | 42.9 - 51.9 м2 | от 2 488 200 руб. |
2-х комнатные | 50.7 - 67.5 м м2 | от 2 601 000 руб. |
3-х комнатные | 80.3 - 110.1 м2 | от 4 175 600 руб. |
Квартиры в продаже
Объект | Тип | Площадь | Полная стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|
Пушкино, Первомайская | 1A | 47.30 | 3 950 000 руб. | III квартал 2015 г. |
2A | 69.20 | от 5 259 200 руб. | III квартал 2015 г. | |
Пушкино, Просвещение, 1 | 4-х комн. | 80.7 | 5 700 000 руб. | Дом сдан, заселён |
4-х комн. | 79.6 м2 | 5 600 000 руб. | Дом сдан, заселён | |
4-х комн. | 82.3 м2 | 5 800 000 руб. | Дом сдан, заселён | |
Сергиев Посад, Чайковского, 20 | 2H | 67.90 | 4 100 000 руб. | Дом сдан |
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, дом 251А (II очередь) | С3 | 37.60 | 2 180 000 руб. | IV квартал 2015 |
Нежилые помещения
Адрес | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, 251А (II очередь) | 109.14 - 123.42 м2 | от 6 548 400 руб. |
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, 253А | 99.8 - 164.4 м2 | от 5 500 000 руб. |
Сергиев Посад, Чайковского, 20 | 75 - 159.5 м2 | от 4 150 000 руб. |
Пушкино, Набережная, 2А | 258.8 м2 | 18 116 000 руб. |
Строящиеся объекты
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, дом 251А
(II очередь)
17-этажный монолитно-кирпичный дом
Окончание строительства –
IV квартал 2015
Окончание строительства –
IV квартал 2015
ЖК "Малая Истра"
Малоэтажный жилой квартал
Перейти на сайт жилого квартала
Перейти на сайт жилого квартала
Построенные объекты
Сергиев Посад,
ул. Чайковского, д. 20
17-этажный монолитно-кирпичный дом
Окончание строительства –
II квартал 2014
Окончание строительства –
II квартал 2014
Пушкино,
улица Набережная, 2А
17-этажный монолитно-кирпичный дом
Окончание строительства –
IV квартал 2013
Окончание строительства –
IV квартал 2013
Пушкино,
ул.Просвещение, д.1
3-этажный монолитно-кирпичный дом
Окончание строительства –
II квартал 2013
Окончание строительства –
II квартал 2013