Ход строительства
| № п/п | Наименование работ | Выполнение строительных работ | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2012 | 20.09.2012 | 08.11.2012 | ||
| 1 | Монтаж системы отопления | 60% | 90% | 100% |
| 2 | Монтаж внутренних сантехнических систем | 20% | 70% | 100% |
| 3 | Монтаж системы вентиляции | 90% | 98% | 100% |
| 4 | Монтаж внутренних электрических сетей | 40% | 70% | 95% |
| 5 | Благоустройство | 10% | 20% | 50% |
| 6 | Установка оконных блоков | 96% | 96% | |
| 7 | Остекление лоджий | 100% | 100% | |
| 8 | Отделка мест общего пользования | 75% | ||
