Цены на квартиры
| Тип |
Площадь Общая / жилая / кухня |
Секция | Этажи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4-9 | 10-12 | 13 | 14 | |||
| C1 | 31.10 / 17.00 / 5.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C2 | 31.50 / 17.00 / 5.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1A | 47.30 / 15.20 / 15.60 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2A | 69.20 / 29.90 / 21.90 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2B | 77.90 / 31.70 / 22.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3A | 77.70 / 48.70 / 5.00 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
