Квартиры по акции "Сертификат на скидку" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, руб/м2 | Полная стоимость, руб | Акция | Первый взнос, руб | Ежемесячный платёж, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатные 24 шт | 37.10 - 45.60 | 73 000 - 73 000 | 2 708 300 - 3 328 800 | Скидка 5 000 руб/м2 | 95 000 | 24 900 - 30 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 30 шт | 55.10 - 69.90 | 69 000 - 71 000 | 3 801 900 - 4 962 900 | Скидка 5 000 руб/м2 | 95 000 | 35 190 - 46 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 2 шт | 87.20 - 88.80 | 69 000 - 69 000 | 6 016 800 - 6 127 200 | Скидка 7 000 руб/м2 | 95 000 | 54 470 - 55 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры по акции "Отделка бизнес-класса" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип квартиры | Площадь, м2 | Стоимость, руб/м2 | Полная стоимость, руб | Акция | Первый взнос, руб | Ежемесячный платёж, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студии 88 шт | 28.30 - 40.50 | 72 500 - 74 500 | 2 108 350 - 3 017 250 | Отделка в подарок | 95 000 | 20 650 - 29 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 комнатные 18 шт | 37.70 - 46.10 | 71 000 - 73 000 | 2 719 300 - 3 365 300 | Отделка в подарок | 95 000 | 26 910 - 33 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х комнатные 32 шт | 39.60 - 71.50 | 69 000 - 71 000 | 2 773 800 - 4 933 500 | Отделка в подарок | 95 000 | 27 470 - 49 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х комнатные 11 шт | 62.90 - 125.90 | 67 000 - 69 000 | 4 214 300 - 8 435 300 | Отделка в подарок | 95 000 | 42 240 - 85 530 |
Сертификат на скидку Подробнее |
Отделка бизнес-класса Подробнее |