![]() |
Дом №5.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 143 | 8 | Студия | 29.10 | 2 343 000 | 2 457 000 | 2 683 000 | Подробнее |
5 | 8 | 1 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
5 | 155 | 2 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
5 | 2 | 1 | Студия | 30.90 | Подробнее | |||
5 | 37 | 5 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
5 | 144 | 8 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 61 | 7 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 120 | 4 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 10 | 2 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
5 | 58 | 7 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 160 | 3 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
5 | 34 | 4 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 109 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 31 | 4 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 133 | 6 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 66 | 8 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 114 | 3 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 12 | 2 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 28 | 4 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
5 | 4 | 1 | Студия | 32.60 | Подробнее | |||
5 | 138 | 7 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 170 | 5 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
5 | 52 | 6 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 127 | 5 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 68 | 8 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 25 | 3 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 57 | 7 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 49 | 6 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 108 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 14 | 2 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 30 | 4 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 132 | 6 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 6 | 1 | Студия | 32.60 | Подробнее | |||
5 | 22 | 3 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 46 | 6 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
5 | 148 | 1 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
5 | 70 | 8 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 145 | 8 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 19 | 3 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
5 | 121 | 4 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 43 | 5 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 102 | 1 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 126 | 5 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 16 | 2 | Студия | 30.30 | Подробнее | |||
5 | 67 | 8 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 40 | 5 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 115 | 3 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 48 | 6 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 13 | 2 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
5 | 5 | 1 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
5 | 21 | 3 | Студия | 32.20 | Подробнее | |||
5 | 139 | 7 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
5 | 154 | 2 | Студия | 35.40 | Подробнее | |||
5 | 159 | 3 | Студия | 35.40 | Подробнее | |||
5 | 164 | 4 | Студия | 35.40 | Подробнее | |||
5 | 169 | 5 | Студия | 35.40 | Подробнее | |||
5 | 79 | 3 | 2 | 49.60 | 3 458 000 | 3 628 800 | 3 969 000 | Подробнее |
5 | 95 | 7 | 2 | 49.60 | Подробнее | |||
5 | 76 | 2 | 2 | 49.60 | Подробнее | |||
5 | 80 | 3 | 2 | 49.60 | Подробнее | |||
5 | 42 | 5 | 1 | 41.70 | 2 343 000 | 2 457 000 | 2 683 000 | Подробнее |
5 | 15 | 2 | 1 | 41.70 | Подробнее | |||
5 | 44 | 5 | 1 | 40.30 | Подробнее | |||
5 | 17 | 2 | 1 | 40.30 | Подробнее | |||
5 | 33 | 4 | 1 | 41.70 | Подробнее | |||
5 | 35 | 4 | 1 | 40.30 | Подробнее | |||
5 | 151 | 1 | 2 | 56.60 | Подробнее | |||
5 | 158 | 3 | 2 | 56.60 | Подробнее | |||
5 | 112 | 3 | 2 | 62.80 | 4 099 200 | 4 300 800 | 4 704 000 | Подробнее |
5 | 104 | 1 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 136 | 7 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 106 | 2 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 130 | 6 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 105 | 1 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 118 | 4 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 142 | 8 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
5 | 152 | 2 | 2 | 67.90 | Подробнее | |||
5 | 157 | 3 | 2 | 67.90 | Подробнее | |||
5 | 162 | 4 | 2 | 67.90 | Подробнее | |||
5 | 167 | 5 | 2 | 67.90 | Подробнее | |||
5 | 150 | 1 | 2 | 67.90 | Подробнее | |||
5 | 171 | 5 | 2 | 71.30 | Подробнее | |||
5 | 149 | 1 | 2 | 71.30 | Подробнее | |||
5 | 156 | 2 | 2 | 71.30 | Подробнее | |||
5 | 166 | 4 | 2 | 71.30 | Подробнее | |||
5 | 77 | 2 | 3 | 101.10 | 4 947 150 | 5 282 550 | 5 785 000 | Подробнее |
5 | 101 | 8 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 93 | 6 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 74 | 2 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 82 | 4 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 98 | 8 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 89 | 5 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 97 | 7 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 86 | 5 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 78 | 3 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 94 | 7 | 3 | 101.10 | Подробнее | |||
5 | 73 | 1 | 3 | 126.10 | Подробнее | |||
5 | 72 | 1 | 3 | 126.10 | Подробнее |
![]() |
Дом №2.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | 6 | Студия | 29.80 | 2 343 000 | 2 457 000 | 2 683 000 | Подробнее |
2 | 81 | 3 | Студия | 28.30 | Подробнее | |||
2 | 400 | 5 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 282 | 8 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 129 | 7 | Студия | 28.30 | Подробнее | |||
2 | 279 | 8 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 397 | 4 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 394 | 4 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 391 | 3 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 356 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 69 | 2 | Студия | 28.30 | Подробнее | |||
2 | 246 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 238 | 1 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 388 | 3 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 353 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 385 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 374 | 5 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 162 | 2 | Студия | 29.80 | Подробнее | |||
2 | 382 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 371 | 5 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
2 | 344 | 8 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 395 | 4 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 301 | 3 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 293 | 2 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 341 | 8 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 384 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 239 | 1 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 287 | 1 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 244 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 303 | 3 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 295 | 2 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 378 | 1 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 281 | 8 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 383 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 289 | 1 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 179 | 4 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
2 | 286 | 1 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 396 | 4 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 302 | 3 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 74 | 2 | Студия | 30.40 | Подробнее | |||
2 | 294 | 2 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 342 | 8 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 401 | 5 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 334 | 7 | Студия | 30.20 | Подробнее | |||
2 | 240 | 1 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 390 | 3 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 280 | 8 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 245 | 2 | Студия | 30.80 | Подробнее | |||
2 | 304 | 3 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 296 | 2 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
2 | 164 | 2 | Студия | 39.80 | Подробнее | |||
2 | 161 | 2 | Студия | 39.60 | Подробнее | |||
2 | 65 | 2 | 1 | 39.80 | 2 343 000 | 2 457 000 | 2 683 000 | Подробнее |
2 | 188 | 4 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
2 | 75 | 2 | 1 | 37.70 | Подробнее | |||
2 | 68 | 2 | 1 | 39.60 | Подробнее | |||
2 | 178 | 4 | 1 | 37.70 | Подробнее | |||
2 | 163 | 2 | 2 | 41.30 | 3 458 000 | 3 628 800 | 3 969 000 | Подробнее |
2 | 66 | 2 | 2 | 41.30 | Подробнее | |||
2 | 285 | 1 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 159 | 2 | 1 | 42.40 | Подробнее | |||
2 | 183 | 4 | 1 | 42.40 | Подробнее | |||
2 | 70 | 2 | 1 | 42.40 | Подробнее | |||
2 | 290 | 1 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 300 | 3 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 292 | 2 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 340 | 8 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 305 | 3 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 345 | 8 | Студия | 40.50 | Подробнее | |||
2 | 241 | 1 | 2 | 49.80 | Подробнее | |||
2 | 158 | 2 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 107 | 5 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 131 | 7 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 182 | 4 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 143 | 8 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 119 | 6 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
2 | 306 | 3 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 346 | 8 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 284 | 1 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 299 | 3 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 291 | 2 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 339 | 8 | 2 | 52.80 | Подробнее | |||
2 | 157 | 2 | 2 | 58.90 | Подробнее | |||
2 | 156 | 2 | 2 | 61.60 | 4 099 200 | 4 300 800 | 4 704 000 | Подробнее |
2 | 201 | 6 | 2 | 61.60 | Подробнее | |||
2 | 177 | 4 | 2 | 61.60 | Подробнее | |||
2 | 225 | 8 | 2 | 61.60 | Подробнее | |||
2 | 136 | 7 | 2 | 61.60 | Подробнее | |||
2 | 76 | 2 | 2 | 61.60 | Подробнее | |||
2 | 387 | 3 | 3 | 62.90 | 4 947 150 | 5 282 550 | 5 785 000 | Подробнее |
2 | 242 | 2 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 352 | 2 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 392 | 3 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 357 | 2 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 271 | 6 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 381 | 2 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 370 | 5 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 386 | 2 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 375 | 5 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 399 | 5 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 265 | 5 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 364 | 4 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 404 | 5 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 278 | 8 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 259 | 4 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 393 | 4 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 283 | 8 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 358 | 3 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 248 | 3 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 398 | 4 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 237 | 1 | 3 | 62.90 | Подробнее | |||
2 | 2 | 1 | 2 | 68.30 | Подробнее | |||
2 | 5 | 2 | 2 | 71.50 | Подробнее | |||
2 | 155 | 1 | 3 | 83.90 | Подробнее | |||
2 | 454 | 8 | 3 | 94.60 | Подробнее | |||
2 | 426 | 4 | 3 | 94.60 | Подробнее | |||
2 | 412 | 2 | 3 | 94.60 | Подробнее | |||
2 | 54 | 8 | 3 | 100.80 | Подробнее | |||
2 | 27 | 2 | 3 | 100.80 | Подробнее | |||
2 | 35 | 4 | 3 | 100.80 | Подробнее | |||
2 | 50 | 7 | 3 | 100.80 | Подробнее | |||
2 | 47 | 7 | 3 | 100.80 | Подробнее | |||
2 | 25 | 1 | 3 | 125.90 | Подробнее |
![]() |
Дом №1.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 8 | 1 | 37.10 | 2 343 000 | 2 457 000 | 2 683 000 | Подробнее |
1 | 160 | 4 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 317 | 2 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 314 | 1 | 1 | 37.80 | Подробнее | |||
1 | 329 | 5 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 177 | 6 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 333 | 1 | 1 | 37.80 | Подробнее | |||
1 | 326 | 4 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 330 | 5 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 193 | 8 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 147 | 2 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 161 | 4 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 176 | 6 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 272 | 7 | 1 | 37.10 | Подробнее | |||
1 | 325 | 4 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 226 | 8 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 318 | 2 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 201 | 2 | 1 | 39.80 | Подробнее | |||
1 | 283 | 1 | 1 | 43.20 | Подробнее | |||
1 | 196 | 8 | 1 | 43.50 | Подробнее | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 43.60 | Подробнее | |||
1 | 164 | 4 | 1 | 43.50 | Подробнее | |||
1 | 282 | 1 | 1 | 43.20 | Подробнее | |||
1 | 63 | 1 | 1 | 43.60 | Подробнее | |||
1 | 277 | 8 | 1 | 43.50 | Подробнее | |||
1 | 36 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 9 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 291 | 3 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 129 | 3 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 107 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 72 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 10 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 114 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 40 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 48 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 18 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 84 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 286 | 2 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 30 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 111 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 126 | 2 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 45 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 17 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 99 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 6 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 52 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 298 | 5 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 123 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 290 | 3 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 138 | 6 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 57 | 7 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 22 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 5 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 295 | 4 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 106 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 135 | 5 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 21 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 61 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 103 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 118 | 7 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 44 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 132 | 4 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 110 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 76 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 37 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 13 | 4 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 122 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 88 | 7 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 29 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 80 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 41 | 3 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 56 | 7 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 310 | 8 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 49 | 5 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 294 | 4 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 141 | 7 | 1 | 47.80 | Подробнее | |||
1 | 287 | 2 | 1 | 45.30 | Подробнее | |||
1 | 92 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 60 | 8 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 53 | 6 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 68 | 2 | 1 | 45.60 | Подробнее | |||
1 | 220 | 7 | 2 | 59.60 | 3 458 000 | 3 628 800 | 3 969 000 | Подробнее |
1 | 274 | 8 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 327 | 4 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 331 | 5 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 324 | 4 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 203 | 2 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 200 | 2 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 208 | 4 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 96 | 1 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 199 | 8 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 319 | 2 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 167 | 4 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 212 | 5 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 227 | 8 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 323 | 3 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 224 | 8 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 316 | 2 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 320 | 3 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 313 | 1 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 51 | 6 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 328 | 5 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 335 | 2 | 2 | 59.70 | Подробнее | |||
1 | 183 | 6 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 332 | 1 | 2 | 58.40 | Подробнее | |||
1 | 159 | 3 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
1 | 204 | 3 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 315 | 1 | 2 | 55.10 | Подробнее | |||
1 | 216 | 6 | 2 | 59.60 | Подробнее | |||
1 | 305 | 7 | 2 | 64.60 | 4 099 200 | 4 300 800 | 4 704 000 | Подробнее |
1 | 43 | 4 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 97 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 284 | 1 | 2 | 62.50 | Подробнее | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 64.90 | Подробнее | |||
1 | 238 | 3 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 252 | 5 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 312 | 8 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 50 | 5 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 65 | 1 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 296 | 4 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 197 | 8 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 121 | 8 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 289 | 3 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 8 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 55 | 7 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 7 | 2 | 2 | 64.90 | Подробнее | |||
1 | 62 | 8 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 165 | 4 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 293 | 4 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 254 | 5 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 104 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 187 | 7 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 38 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 24 | 7 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 155 | 3 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 276 | 8 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 81 | 5 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 42 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 244 | 4 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 101 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 116 | 6 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 16 | 5 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 64 | 1 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 181 | 6 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 120 | 7 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 288 | 2 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 301 | 6 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 189 | 7 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 113 | 6 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 4 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 93 | 8 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 69 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 309 | 8 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 270 | 7 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 157 | 3 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 47 | 5 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 278 | 8 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 54 | 6 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 285 | 2 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 3 | 1 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 20 | 6 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 292 | 3 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 179 | 6 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 268 | 7 | 2 | 63.40 | Подробнее | |||
1 | 59 | 8 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 297 | 5 | 2 | 64.60 | Подробнее | |||
1 | 108 | 4 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 73 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 100 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 28 | 8 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 195 | 8 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 12 | 4 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 85 | 6 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 149 | 2 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 112 | 5 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 39 | 3 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 46 | 4 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
1 | 163 | 4 | 2 | 64.10 | Подробнее | |||
1 | 178 | 6 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 182 | 6 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 271 | 7 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 158 | 3 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 279 | 8 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 194 | 8 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 247 | 4 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 148 | 2 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 162 | 4 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 251 | 5 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 259 | 6 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 174 | 5 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 231 | 2 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 239 | 3 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 275 | 8 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 198 | 8 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 190 | 7 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 166 | 4 | 2 | 69.90 | Подробнее | |||
1 | 255 | 5 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 170 | 5 | 2 | 69.10 | Подробнее | |||
1 | 228 | 2 | 2 | 70.00 | Подробнее | |||
1 | 151 | 2 | 2 | 70.00 | Подробнее | |||
1 | 136 | 5 | 3 | 87.20 | 4 947 150 | 5 282 550 | 5 785 000 | Подробнее |
1 | 128 | 3 | 3 | 87.20 | Подробнее | |||
1 | 142 | 7 | 3 | 88.80 | Подробнее | |||
1 | 150 | 2 | 2 | 91.50 | Подробнее |