Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2
со скидкой
Цена квартиры,
руб., со скидкой
Минимальный
первый
взнос,
руб.
Ипотека  
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
2 № 193 5 эт. Студия 27.60 м2 73 000 2 014 800 402 960 10 лет 23 040 15 лет 19 250 20 лет 17 640 Подробнее
2 № 229 8 эт. Студия 27.60 м2 73 000 2 014 800 402 960 10 лет 23 040 15 лет 19 250 20 лет 17 640 Подробнее
2 № 169 3 эт. Студия 27.60 м2 73 000 2 014 800 402 960 10 лет 23 040 15 лет 19 250 20 лет 17 640 Подробнее
2 № 160 2 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 81 3 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 208 6 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 129 7 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 196 5 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 69 2 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 117 6 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 184 4 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 232 8 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 172 3 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 220 7 эт. Студия 28.30 м2 73 000 2 065 900 413 180 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 238 1 эт. Студия 29.10 м2 71 000 2 066 100 413 220 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 350 1 эт. Студия 29.10 м2 71 000 2 066 100 413 220 10 лет 23 620 15 лет 19 730 20 лет 18 090 Подробнее
2 № 249 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 246 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 243 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 437 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 434 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 374 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 282 8 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 444 6 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 371 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 279 8 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 441 6 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 368 4 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 276 7 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 365 4 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 416 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 273 7 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 362 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 451 7 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 270 6 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 359 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 413 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 267 6 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 356 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 458 8 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 423 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 264 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 353 2 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 258 4 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 420 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 261 5 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 455 8 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 255 4 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 430 4 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 252 3 эт. Студия 29.10 м2 73 000 2 124 300 424 860 10 лет 24 290 15 лет 20 290 20 лет 18 600 Подробнее
2 № 288 1 эт. Студия 30.20 м2 71 000 2 144 200 428 840 10 лет 24 510 15 лет 20 480 20 лет 18 770 Подробнее
2 № 287 1 эт. Студия 30.20 м2 71 000 2 144 200 428 840 10 лет 24 510 15 лет 20 480 20 лет 18 770 Подробнее
2 № 62 1 эт. Студия 30.30 м2 71 000 2 151 300 430 260 10 лет 24 600 15 лет 20 550 20 лет 18 830 Подробнее
2 № 151 1 эт. Студия 30.30 м2 71 000 2 151 300 430 260 10 лет 24 600 15 лет 20 550 20 лет 18 830 Подробнее
2 № 103 5 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 186 4 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 91 4 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 234 8 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 139 8 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 174 3 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 222 7 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 162 2 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 210 6 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 115 6 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 198 5 эт. Студия 29.80 м2 73 000 2 175 400 435 080 10 лет 24 870 15 лет 20 780 20 лет 19 050 Подробнее
2 № 286 1 эт. Студия 30.70 м2 71 000 2 179 700 435 940 10 лет 24 920 15 лет 20 820 20 лет 19 080 Подробнее
2 № 289 1 эт. Студия 30.70 м2 71 000 2 179 700 435 940 10 лет 24 920 15 лет 20 820 20 лет 19 080 Подробнее
2 № 408 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 240 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 348 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 349 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 407 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 239 1 эт. Студия 30.80 м2 71 000 2 186 800 437 360 10 лет 25 000 15 лет 20 890 20 лет 19 140 Подробнее
2 № 319 5 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 335 7 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 294 2 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 310 4 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 342 8 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 295 2 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 311 4 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 343 8 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 334 7 эт. Студия 30.20 м2 73 000 2 204 600 440 920 10 лет 25 210 15 лет 21 060 20 лет 19 300 Подробнее
2 № 179 4 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 122 6 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 227 8 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 167 3 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 215 7 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 98 4 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 203 6 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 57 1 эт. Студия 31.20 м2 71 000 2 215 200 443 040 10 лет 25 330 15 лет 21 160 20 лет 19 390 Подробнее
2 № 146 8 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 86 3 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 191 5 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 134 7 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 74 2 эт. Студия 30.40 м2 73 000 2 219 200 443 840 10 лет 25 370 15 лет 21 200 20 лет 19 430 Подробнее
2 № 317 5 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 320 5 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 336 7 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 333 7 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 296 2 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 344 8 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 293 2 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 309 4 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 341 8 эт. Студия 30.70 м2 73 000 2 241 100 448 220 10 лет 25 620 15 лет 21 410 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 4 1 эт. Студия 31.60 м2 71 000 2 243 600 448 720 10 лет 25 650 15 лет 21 430 20 лет 19 640 Подробнее
2 № 268 6 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 373 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 443 6 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 354 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 281 8 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 421 3 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 262 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 367 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 456 8 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 256 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 275 7 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 415 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 361 3 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 269 6 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 250 3 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 428 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 355 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 244 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 422 3 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 263 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 257 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 435 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 429 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 251 3 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 372 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 245 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 280 8 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 442 6 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 366 4 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 274 7 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 436 5 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 414 2 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
2 № 449 7 эт. Студия 30.80 м2 73 000 2 248 400 449 680 10 лет 25 710 15 лет 21 480 20 лет 19 680 Подробнее
1 № 314 1 эт. 1 37.80 м2 69 000 2 608 200 521 640 10 лет 29 820 15 лет 24 910 20 лет 22 830 Подробнее
1 № 161 4 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
1 № 176 6 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 192 8 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 177 6 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 193 8 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 146 2 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 160 4 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 147 2 эт. 1 37.10 м2 71 000 2 634 100 526 820 10 лет 30 120 15 лет 25 160 20 лет 23 060 Подробнее
1 № 249 4 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 280 8 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 272 7 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 264 6 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 256 5 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 248 4 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
1 № 257 5 эт. 1 37.10 м2 73 000 2 708 300 541 660 10 лет 30 960 15 лет 25 870 20 лет 23 710 Подробнее
2 № 58 1 эт. 1 38.30 м2 71 000 2 719 300 543 860 10 лет 31 090 15 лет 25 970 20 лет 23 810 Подробнее
2 № 214 7 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 87 3 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 202 6 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 75 2 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 123 6 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 190 5 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 178 4 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 226 8 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 99 4 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 166 3 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
2 № 147 8 эт. 1 37.70 м2 73 000 2 752 100 550 420 10 лет 31 460 15 лет 26 290 20 лет 24 090 Подробнее
1 № 317 2 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 329 5 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 326 4 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 318 2 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 321 3 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 330 5 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 325 4 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
1 № 322 3 эт. 1 39.80 м2 71 000 2 825 800 565 160 10 лет 32 310 15 лет 26 990 20 лет 24 740 Подробнее
2 № 63 1 эт. 1 40.10 м2 71 000 2 847 100 569 420 10 лет 32 550 15 лет 27 190 20 лет 24 920 Подробнее
2 № 150 1 эт. 1 40.10 м2 71 000 2 847 100 569 420 10 лет 32 550 15 лет 27 190 20 лет 24 920 Подробнее
2 № 60 1 эт. 1 40.20 м2 71 000 2 854 200 570 840 10 лет 32 630 15 лет 27 260 20 лет 24 990 Подробнее
2 № 153 1 эт. 1 40.20 м2 71 000 2 854 200 570 840 10 лет 32 630 15 лет 27 260 20 лет 24 990 Подробнее
2 № 285 1 эт. Студия 40.50 м2 71 000 2 875 500 575 100 10 лет 32 870 15 лет 27 460 20 лет 25 170 Подробнее
2 № 290 1 эт. Студия 40.50 м2 71 000 2 875 500 575 100 10 лет 32 870 15 лет 27 460 20 лет 25 170 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
2 № 233 8 эт. 1 39.60 м2 73 000 2 890 800 578 160 10 лет 33 050 15 лет 27 610 20 лет 25 310 Подробнее
2 № 68 2 эт. 1 39.60 м2 73 000 2 890 800 578 160 10 лет 33 050 15 лет 27 610 20 лет 25 310 Подробнее
2 № 173 3 эт. 1 39.60 м2 73 000 2 890 800 578 160 10 лет 33 050 15 лет 27 610 20 лет 25 310 Подробнее
2 № 116 6 эт. 1 39.60 м2 73 000 2 890 800 578 160 10 лет 33 050 15 лет 27 610 20 лет 25 310 Подробнее
2 № 221 7 эт. 1 39.60 м2 73 000 2 890 800 578 160 10 лет 33 050 15 лет 27 610 20 лет 25 310 Подробнее
