2-х комнатные | от 3 933 400 руб. |
3-х комнатные | от 5 452 800 руб. |
3-х комнатные | от 5 362 500 руб. |
2-х комнатные | от 4 345 200 руб. |
2-х комнатные | от 4 075 400 руб. |
2-х комнатные | от 4 082 400 руб. |
2-х комнатные | от 3 825 700 руб. |
Квартиры студии | от 2 496 000 руб. |
2-х комнатные | от 3 724 500 руб. |
Квартиры студии | от 2 559 400 руб. |
1 комнатные | от 3 373 500 руб. |
2-х комнатные | от 3 724 500 руб. |
1 комнатные | от 3 062 100 руб. |
2-х комнатные | от 3 464 800 руб. |
1 комнатные | от 3 062 100 руб. |
2-х комнатные | от 3 374 800 руб. |
Квартиры студии | от 1 962 000 руб. |
1 комнатные | от 3 054 000 руб. |
2-х комнатные | от 3 386 600 руб. |
Квартиры студии | от 1 688 100 руб. |
2-х комнатные | от 2 850 000 руб. |
3-х комнатные | от 3 496 500 руб. |
Квартиры студии | от 1 341 600 руб. |
1 комнатные | от 2 268 700 руб. |
2-х комнатные | от 2 631 200 руб. |
3-х комнатные | от 3 349 700 руб. |
Квартиры студии | от 1 413 500 руб. |
1 комнатные | от 2 480 400 руб. |
2-х комнатные | от 2 947 800 руб. |
3-х комнатные | от 4 154 800 руб. |
Квартиры студии | от 1 706 400 руб. |
2-х комнатные | от 2 974 400 руб. |
3-х комнатные | от 3 349 700 руб. |
Квартиры студии | от 2 054 000 руб. |
Квартиры студии | от 1 611 600 руб. |
1 комнатные | от 2 315 400 руб. |
2-х комнатные | от 2 462 400 руб. |
3-х комнатные | от 3 476 000 руб. |
Квартиры студии | от 1 959 200 руб. |
2-х комнатные | от 3 726 000 руб. |
Квартиры студии | от 1 655 500 руб. |
1 комнатные | от 2 797 200 руб. |
2-х комнатные | от 2 678 000 руб. |
Квартиры студии | от 1 752 800 руб. |
2-х комнатные | от 3 162 500 руб. |
2-х комнатные | от 2 845 800 руб. |
3-х комнатные | от 4 171 100 руб. |
![]() |
4-я очередь строительстваСрок ввода в эксплуатацию: Июнь 2020 — Июнь 2020Дома: №16 |
Осталось всего 1 квартира |
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Стоимость фиксированная, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 27 | 4 | 1 | 45.40 | 2 025 000 | Показать |