Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь,
м2
Цена, руб/м2 Цена квартиры,
руб
100% оплата Рассрочка Показать
на карте
Цена, руб/м2 Цена квартиры,
руб
Первый взнос,
руб
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж, руб
3 № 87 3 Студия 31.60 54 000 1 706 400 49 000 1 548 400 255 960 36 40 290
3 № 21 3 Студия 31.50 57 000 1 795 500 52 000 1 638 000 269 325 36 42 400
3 № 5 1 Студия 33.10 55 000 1 820 500 50 000 1 655 000 273 075 36 42 990
3 № 6 1 Студия 33.10 55 000 1 820 500 50 000 1 655 000 273 075 36 42 990
3 № 31 4 Студия 32.90 56 000 1 842 400 51 000 1 677 900 276 360 36 43 510
3 № 32 4 Студия 33.10 56 000 1 853 600 51 000 1 688 100 278 040 36 43 770
3 № 15 2 Студия 32.90 57 000 1 875 300 52 000 1 710 800 281 295 36 44 280
3 № 13 2 Студия 32.90 57 000 1 875 300 52 000 1 710 800 281 295 36 44 280
3 № 14 2 Студия 33.10 57 000 1 886 700 52 000 1 721 200 283 005 36 44 550
24 № 23 4 Студия 30.10 64 000 1 926 400 59 000 1 775 900 577 920 36 37 460 Показать
14 № 42 4 Студия 31.20 62 000 1 934 400 57 000 1 778 400 580 320 36 37 620 Показать
3 № 38 1 Студия 35.40 55 000 1 947 000 50 000 1 770 000 292 050 36 45 980
24 № 9 2 Студия 30.10 65 000 1 956 500 60 000 1 806 000 586 950 36 38 050 Показать
24 № 16 3 Студия 30.10 65 000 1 956 500 60 000 1 806 000 586 950 36 38 050 Показать
21 № 94 4 Студия 31.30 63 000 1 971 900 58 000 1 815 400 591 570 36 38 350 Показать
24 № 58 1 Студия 31.50 63 000 1 984 500 58 000 1 827 000 595 350 36 38 590 Показать
14 № 54 3 Студия 31.60 63 000 1 990 800 58 000 1 832 800 597 240 36 38 710 Показать
17 № 23 4 Студия 30.10 67 000 2 016 700 62 000 1 866 200 907 515 36 30 820 Показать
22 № 6 1 Студия 32.90 62 000 2 039 800 57 000 1 875 300 611 940 36 39 670 Показать
22 № 39 1 Студия 32.90 62 000 2 039 800 57 000 1 875 300 611 940 36 39 670 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
14 № 73 4 Студия 32.90 62 000 2 039 800 57 000 1 875 300 611 940 36 39 670 Показать
21 № 38 1 Студия 32.90 62 000 2 039 800 57 000 1 875 300 611 940 36 39 670 Показать
10 № 72 2 Студия 30.00 68 000 2 040 000 63 000 1 890 000 1 122 000 24 38 250 Показать
17 № 9 2 Студия 30.10 68 000 2 046 800 63 000 1 896 300 921 060 36 31 280 Показать
22 № 91 4 Студия 32.70 63 000 2 060 100 58 000 1 896 600 618 030 36 40 060 Показать
22 № 93 4 Студия 32.70 63 000 2 060 100 58 000 1 896 600 618 030 36 40 060 Показать
22 № 33 4 Студия 32.70 63 000 2 060 100 58 000 1 896 600 618 030 36 40 060 Показать
22 № 58 4 Студия 32.70 63 000 2 060 100 58 000 1 896 600 618 030 36 40 060 Показать
22 № 60 4 Студия 32.70 63 000 2 060 100 58 000 1 896 600 618 030 36 40 060 Показать
21 № 32 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
22 № 59 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
21 № 59 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
24 № 59 1 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
21 № 92 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
22 № 32 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
22 № 92 4 Студия 32.90 63 000 2 072 700 58 000 1 908 200 621 810 36 40 310 Показать
22 № 13 2 Студия 32.70 64 000 2 092 800 59 000 1 929 300 627 840 36 40 700 Показать
22 № 52 3 Студия 32.90 64 000 2 105 600 59 000 1 941 100 631 680 36 40 950 Показать
22 № 74 2 Студия 32.90 64 000 2 105 600 59 000 1 941 100 631 680 36 40 950 Показать
22 № 23 3 Студия 32.90 64 000 2 105 600 59 000 1 941 100 631 680 36 40 950 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
22 № 83 3 Студия 32.90 64 000 2 105 600 59 000 1 941 100 631 680 36 40 950 Показать
22 № 45 2 Студия 32.90 64 000 2 105 600 59 000 1 941 100 631 680 36 40 950 Показать
8 № 21 3 Студия 31.30 68 000 2 128 400 63 000 1 971 900 1 170 620 24 39 910 Показать
3 № 34 4 Студия 38.30 56 000 2 144 800 51 000 1 953 300 321 720 36 50 650
18 № 12 2 Студия 32.70 66 000 2 158 200 61 000 1 994 700 647 460 36 41 970 Показать
18 № 22 3 Студия 32.70 66 000 2 158 200 61 000 1 994 700 647 460 36 41 970 Показать
18 № 23 3 Студия 32.90 66 000 2 171 400 61 000 2 006 900 651 420 36 42 230 Показать
18 № 14 2 Студия 32.90 66 000 2 171 400 61 000 2 006 900 651 420 36 42 230 Показать
3 № 25 3 Студия 38.30 57 000 2 183 100 52 000 1 991 600 327 465 36 51 550
3 № 16 2 Студия 38.30 57 000 2 183 100 52 000 1 991 600 327 465 36 51 550
15 № 46 2 Студия 32.70 67 000 2 190 900 62 000 2 027 400 985 905 36 33 480 Показать
1 № 79 4 Студия 30.50 72 000 2 196 000 67 000 2 043 500 1 098 000 6 183 000 Показать
15 № 23 3 Студия 32.90 67 000 2 204 300 62 000 2 039 800 991 935 36 33 680 Показать
13 № 45 2 Студия 32.90 67 000 2 204 300 62 000 2 039 800 991 935 36 33 680 Показать
13 № 52 3 Студия 32.90 67 000 2 204 300 62 000 2 039 800 991 935 36 33 680 Показать
10 № 32 4 Студия 32.60 68 000 2 216 800 63 000 2 053 800 1 219 240 24 41 570 Показать
10 № 23 3 Студия 32.60 68 000 2 216 800 63 000 2 053 800 1 219 240 24 41 570 Показать
24 № 68 2 Студия 32.70 68 000 2 223 600 63 000 2 060 100 667 080 36 43 240 Показать
8 № 46 2 Студия 32.70 68 000 2 223 600 63 000 2 060 100 1 222 980 24 41 700 Показать
8 № 91 4 Студия 32.70 68 000 2 223 600 63 000 2 060 100 1 222 980 24 41 700 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
1 № 65 2 Студия 30.50 73 000 2 226 500 68 000 2 074 000 1 113 250 6 185 550 Показать
13 № 40 1 Студия 38.40 58 000 2 227 200 53 000 2 035 200 1 002 240 36 34 030 Показать
13 № 37 1 Студия 38.40 58 000 2 227 200 53 000 2 035 200 1 002 240 36 34 030 Показать
13 № 64 1 Студия 38.40 58 000 2 227 200 53 000 2 035 200 1 002 240 36 34 030 Показать
13 № 7 1 Студия 38.40 58 000 2 227 200 53 000 2 035 200 1 002 240 36 34 030 Показать
10 № 12 2 Студия 32.80 68 000 2 230 400 63 000 2 066 400 1 226 720 24 41 820 Показать
10 № 21 3 Студия 32.80 68 000 2 230 400 63 000 2 066 400 1 226 720 24 41 820 Показать
11 № 12 2 Студия 32.60 69 000 2 249 400 64 000 2 086 400 1 012 230 36 34 370 Показать
17 № 68 2 Студия 32.70 69 000 2 256 300 64 000 2 092 800 1 015 335 36 34 480 Показать
11 № 14 2 Студия 32.80 69 000 2 263 200 64 000 2 099 200 1 018 440 36 34 580 Показать
17 № 67 2 Студия 32.90 69 000 2 270 100 64 000 2 105 600 1 021 545 36 34 690 Показать
7 № 94 4 Студия 32.20 71 000 2 286 200 66 000 2 125 200 1 257 410 24 42 870 Показать
13 № 81 3 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 43 2 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 72 2 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 34 4 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 50 3 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 47 2 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 57 4 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 54 3 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
13 № 16 2 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 61 4 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
13 № 90 4 Студия 38.20 60 000 2 292 000 55 000 2 101 000 1 031 400 36 35 020 Показать
7 № 51 3 Студия 31.90 72 000 2 296 800 67 000 2 137 300 1 263 240 24 43 070 Показать
27 № 57 1 Студия 38.40 60 000 2 304 000 55 000 2 112 000 691 200 36 44 800 Показать
10 № 2 1 Студия 38.40 60 000 2 304 000 55 000 2 112 000 1 267 200 24 43 200 Показать
5 № 92 3 Студия 30.50 78 000 2 379 000 73 000 2 226 500 1 189 500 6 198 250 Показать
5 № 60 3 Студия 30.90 77 000 2 379 300 72 000 2 224 800 1 189 650 6 198 280 Показать
22 № 40 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
21 № 64 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
21 № 7 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
22 № 37 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
21 № 40 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
21 № 37 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
22 № 64 1 Студия 38.40 62 000 2 380 800 57 000 2 188 800 714 240 36 46 300 Показать
21 № 61 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
22 № 57 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
21 № 90 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
22 № 34 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
22 № 90 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
21 № 57 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
22 № 61 4 Студия 38.20 63 000 2 406 600 58 000 2 215 600 721 980 36 46 800 Показать
24 № 57 1 Студия 38.40 63 000 2 419 200 58 000 2 227 200 725 760 36 47 040 Показать
22 № 72 2 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
22 № 25 3 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
21 № 81 3 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
22 № 54 3 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
21 № 25 3 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
22 № 16 2 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
22 № 50 3 Студия 38.20 64 000 2 444 800 59 000 2 253 800 733 440 36 47 540 Показать
5 № 23 3 Студия 32.30 77 000 2 487 100 72 000 2 325 600 1 243 550 6 207 260 Показать
15 № 40 1 Студия 38.40 65 000 2 496 000 60 000 2 304 000 1 123 200 36 38 140 Показать
15 № 37 1 Студия 38.40 65 000 2 496 000 60 000 2 304 000 1 123 200 36 38 140 Показать
15 № 64 1 Студия 38.40 65 000 2 496 000 60 000 2 304 000 1 123 200 36 38 140 Показать
15 № 34 4 Студия 38.20 66 000 2 521 200 61 000 2 330 200 1 134 540 36 38 520 Показать
18 № 25 3 Студия 38.20 66 000 2 521 200 61 000 2 330 200 756 360 36 49 030 Показать
15 № 57 4 Студия 38.20 66 000 2 521 200 61 000 2 330 200 1 134 540 36 38 520 Показать
15 № 90 4 Студия 38.20 66 000 2 521 200 61 000 2 330 200 1 134 540 36 38 520 Показать
15 № 47 2 Студия 38.20 67 000 2 559 400 62 000 2 368 400 1 151 730 36 39 110 Показать
15 № 25 3 Студия 38.20 67 000 2 559 400 62 000 2 368 400 1 151 730 36 39 110 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
15 № 16 2 Студия 38.20 67 000 2 559 400 62 000 2 368 400 1 151 730 36 39 110 Показать
15 № 81 3 Студия 38.20 67 000 2 559 400 62 000 2 368 400 1 151 730 36 39 110 Показать
15 № 43 2 Студия 38.20 67 000 2 559 400 62 000 2 368 400 1 151 730 36 39 110 Показать
3 № 27 4 1 45.40 57 000 2 587 800 52 000 2 360 800 388 170 36 61 110
8 № 90 4 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 428 680 24 48 710 Показать
24 № 65 2 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 779 280 36 50 510 Показать
8 № 72 2 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 428 680 24 48 710 Показать
8 № 47 2 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 428 680 24 48 710 Показать
24 № 74 3 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 779 280 36 50 510 Показать
8 № 57 4 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 428 680 24 48 710 Показать
17 № 83 4 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 168 920 36 39 690 Показать
8 № 61 4 Студия 38.20 68 000 2 597 600 63 000 2 406 600 1 428 680 24 48 710 Показать
17 № 74 3 Студия 38.20 69 000 2 635 800 64 000 2 444 800 1 186 110 36 40 270 Показать
17 № 65 2 Студия 38.20 69 000 2 635 800 64 000 2 444 800 1 186 110 36 40 270 Показать
3 № 131 1 2 51.50 52 000 2 678 000 47 000 2 420 500 401 700 36 63 240
1 № 121 4 Студия 37.80 71 000 2 683 800 66 000 2 494 800 1 341 900 6 223 650 Показать
7 № 96 4 Студия 37.80 71 000 2 683 800 66 000 2 494 800 1 476 090 24 50 330 Показать
3 № 128 1 2 49.90 54 000 2 694 600 49 000 2 445 100 404 190 36 63 630
3 № 72 4 1 50.90 53 000 2 697 700 48 000 2 443 200 404 655 36 63 700
3 № 126 4 1 51.00 53 000 2 703 000 48 000 2 448 000 405 450 36 63 830
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
3 № 154 4 2 51.10 53 000 2 708 300 48 000 2 452 800 406 245 36 63 950
3 № 155 4 2 51.20 53 000 2 713 600 48 000 2 457 600 407 040 36 64 080
3 № 73 4 1 51.20 53 000 2 713 600 48 000 2 457 600 407 040 36 64 080
3 № 125 4 1 51.20 53 000 2 713 600 48 000 2 457 600 407 040 36 64 080
1 № 105 3 Студия 37.80 72 000 2 721 600 67 000 2 532 600 1 360 800 6 226 800 Показать
7 № 87 3 Студия 37.80 72 000 2 721 600 67 000 2 532 600 1 496 880 24 51 030 Показать
5 № 37 1 Студия 38.10 72 000 2 743 200 67 000 2 552 700 1 371 600 6 228 600 Показать
3 № 134 1 2 50.80 54 000 2 743 200 49 000 2 489 200 411 480 36 64 770
3 № 151 4 2 49.90 55 000 2 744 500 50 000 2 495 000 411 675 36 64 810
3 № 68 3 1 50.90 54 000 2 748 600 49 000 2 494 100 412 290 36 64 900
3 № 64 2 1 50.90 54 000 2 748 600 49 000 2 494 100 412 290 36 64 900
3 № 122 3 1 51.00 54 000 2 754 000 49 000 2 499 000 413 100 36 65 030
3 № 118 2 1 51.00 54 000 2 754 000 49 000 2 499 000 413 100 36 65 030
3 № 146 3 2 51.10 54 000 2 759 400 49 000 2 503 900 413 910 36 65 160
3 № 65 2 1 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
3 № 69 3 1 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
3 № 139 2 2 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
3 № 117 2 1 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
3 № 121 3 1 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
3 № 147 3 2 51.20 54 000 2 764 800 49 000 2 508 800 414 720 36 65 280
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
3 № 8 1 2 51.40 54 000 2 775 600 49 000 2 518 600 416 340 36 65 540
3 № 158 4 2 50.60 55 000 2 783 000 50 000 2 530 000 417 450 36 65 710
3 № 135 2 2 49.90 56 000 2 794 400 51 000 2 544 900 419 160 36 65 980
3 № 143 3 2 49.90 56 000 2 794 400 51 000 2 544 900 419 160 36 65 980
3 № 153 4 2 53.10 53 000 2 814 300 48 000 2 548 800 422 145 36 66 450
1 № 135 3 Студия 39.10 72 000 2 815 200 67 000 2 619 700 1 407 600 6 234 600 Показать
3 № 35 4 2 51.20 55 000 2 816 000 50 000 2 560 000 422 400 36 66 490
32 № 2 1 Студия 38.20 74 000 2 826 800 69 000 2 635 800 1 413 400 6 235 570 Показать
3 № 150 3 2 50.60 56 000 2 833 600 51 000 2 580 600 425 040 36 66 910
32 № 28 4 Студия 37.90 75 000 2 842 500 70 000 2 653 000 1 421 250 6 236 880 Показать
3 № 17 2 2 51.20 56 000 2 867 200 51 000 2 611 200 430 080 36 67 700
3 № 145 3 2 53.10 54 000 2 867 400 49 000 2 601 900 430 110 36 67 710
3 № 137 2 2 53.10 54 000 2 867 400 49 000 2 601 900 430 110 36 67 710
32 № 41 1 Студия 39.00 74 000 2 886 000 69 000 2 691 000 1 443 000 6 240 500 Показать
5 № 46 2 Студия 37.80 77 000 2 910 600 72 000 2 721 600 1 455 300 6 242 550 Показать
27 № 29 1 1 51.20 57 000 2 918 400 52 000 2 662 400 875 520 36 56 750 Показать
3 № 37 1 2 54.70 54 000 2 953 800 49 000 2 680 300 443 070 36 69 750
3 № 36 1 2 54.70 54 000 2 953 800 49 000 2 680 300 443 070 36 69 750
27 № 31 1 1 51.50 58 000 2 987 000 53 000 2 729 500 896 100 36 58 090 Показать
27 № 32 1 1 51.50 58 000 2 987 000 53 000 2 729 500 896 100 36 58 090 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
3 № 54 4 2 54.40 55 000 2 992 000 50 000 2 720 000 448 800 36 70 650
3 № 55 4 2 54.40 55 000 2 992 000 50 000 2 720 000 448 800 36 70 650
20 № 43 4 1 48.80 62 000 3 025 600 57 000 2 781 600 907 680 36 58 840 Показать
14 № 43 4 1 48.80 62 000 3 025 600 57 000 2 781 600 907 680 36 58 840 Показать
2 № 175 2 1 42.10 72 000 3 031 200 67 000 2 820 700 1 515 600 6 252 600 Показать
3 № 39 1 2 57.20 53 000 3 031 600 48 000 2 745 600 454 740 36 71 580
27 № 52 4 1 51.40 59 000 3 032 600 54 000 2 775 600 909 780 36 58 970 Показать
3 № 49 3 2 54.40 56 000 3 046 400 51 000 2 774 400 456 960 36 71 930
3 № 43 2 2 54.40 56 000 3 046 400 51 000 2 774 400 456 960 36 71 930
3 № 48 3 2 54.40 56 000 3 046 400 51 000 2 774 400 456 960 36 71 930
3 № 42 2 2 54.40 56 000 3 046 400 51 000 2 774 400 456 960 36 71 930
27 № 3 1 1 51.90 59 000 3 062 100 54 000 2 802 600 918 630 36 59 550 Показать
22 № 1 1 1 51.10 60 000 3 066 000 55 000 2 810 500 919 800 36 59 620 Показать
8 № 1 1 1 51.10 60 000 3 066 000 55 000 2 810 500 1 686 300 24 57 490 Показать
14 № 38 3 1 48.80 63 000 3 074 400 58 000 2 830 400 922 320 36 59 780 Показать
20 № 33 2 1 48.80 63 000 3 074 400 58 000 2 830 400 922 320 36 59 780 Показать
14 № 33 2 1 48.80 63 000 3 074 400 58 000 2 830 400 922 320 36 59 780 Показать
20 № 38 3 1 48.80 63 000 3 074 400 58 000 2 830 400 922 320 36 59 780 Показать
3 № 2 1 2 57.10 54 000 3 083 400 49 000 2 797 900 462 510 36 72 810
3 № 40 1 2 58.40 53 000 3 095 200 48 000 2 803 200 464 280 36 73 090
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
27 № 2 1 1 51.80 60 000 3 108 000 55 000 2 849 000 932 400 36 60 440 Показать
27 № 53 4 2 52.70 59 000 3 109 300 54 000 2 845 800 932 790 36 60 460 Показать
3 № 57 4 2 58.10 54 000 3 137 400 49 000 2 846 900 470 610 36 74 080
3 № 58 4 2 58.10 54 000 3 137 400 49 000 2 846 900 470 610 36 74 080
3 № 28 4 2 57.10 55 000 3 140 500 50 000 2 855 000 471 075 36 74 160
24 № 32 1 1 51.50 61 000 3 141 500 56 000 2 884 000 942 450 36 61 090 Показать
21 № 55 3 1 50.90 62 000 3 155 800 57 000 2 901 300 946 740 36 61 370 Показать
22 № 79 2 1 50.90 62 000 3 155 800 57 000 2 901 300 946 740 36 61 370 Показать
18 № 68 1 1 51.80 61 000 3 159 800 56 000 2 900 800 947 940 36 61 450 Показать
27 № 39 2 2 52.70 60 000 3 162 000 55 000 2 898 500 948 600 36 61 490 Показать
3 № 52 3 2 58.10 55 000 3 195 500 50 000 2 905 000 479 325 36 75 450
3 № 46 2 2 58.10 55 000 3 195 500 50 000 2 905 000 479 325 36 75 450
3 № 51 3 2 58.10 55 000 3 195 500 50 000 2 905 000 479 325 36 75 450
3 № 45 2 2 58.10 55 000 3 195 500 50 000 2 905 000 479 325 36 75 450
3 № 10 2 2 57.10 56 000 3 197 600 51 000 2 912 100 479 640 36 75 500
24 № 3 1 1 51.90 62 000 3 217 800 57 000 2 958 300 965 340 36 62 570 Показать
18 № 67 1 1 51.90 62 000 3 217 800 57 000 2 958 300 965 340 36 62 570 Показать
13 № 41 1 1 51.10 63 000 3 219 300 58 000 2 963 800 1 448 685 36 49 190 Показать
31 № 54 4 2 53.90 60 000 3 234 000 55 000 2 964 500 970 200 36 62 890 Показать
24 № 8 2 1 47.70 68 000 3 243 600 63 000 3 005 100 973 080 36 63 070 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
10 № 71 2 1 47.70 68 000 3 243 600 63 000 3 005 100 1 783 980 24 60 820 Показать
3 № 157 4 2 59.10 55 000 3 250 500 50 000 2 955 000 487 575 36 76 750
18 № 63 4 1 50.90 64 000 3 257 600 59 000 3 003 100 977 280 36 63 350 Показать
27 № 34 1 2 57.20 57 000 3 260 400 52 000 2 974 400 978 120 36 63 400 Показать
24 № 2 1 1 51.80 63 000 3 263 400 58 000 3 004 400 979 020 36 63 460 Показать
3 № 132 1 2 63.30 52 000 3 291 600 47 000 2 975 100 493 740 36 77 720
27 № 55 4 2 56.90 58 000 3 300 200 53 000 3 015 700 990 060 36 64 180 Показать
24 № 35 2 1 50.90 65 000 3 308 500 60 000 3 054 000 992 550 36 64 340 Показать
24 № 36 2 1 51.00 65 000 3 315 000 60 000 3 060 000 994 500 36 64 460 Показать
31 № 39 1 2 56.20 59 000 3 315 800 54 000 3 034 800 994 740 36 64 480 Показать
18 № 59 4 2 52.70 63 000 3 320 100 58 000 3 056 600 996 030 36 64 560 Показать
27 № 30 1 2 57.30 58 000 3 323 400 53 000 3 036 900 997 020 36 64 630 Показать
3 № 156 4 2 63.00 53 000 3 339 000 48 000 3 024 000 500 850 36 78 840
24 № 52 4 1 51.40 65 000 3 341 000 60 000 3 084 000 1 002 300 36 64 970 Показать
27 № 51 4 2 56.80 59 000 3 351 200 54 000 3 067 200 1 005 360 36 65 170 Показать
27 № 41 2 2 56.90 59 000 3 357 100 54 000 3 072 600 1 007 130 36 65 280 Показать
27 № 48 3 2 56.90 59 000 3 357 100 54 000 3 072 600 1 007 130 36 65 280 Показать
18 № 45 2 2 52.70 64 000 3 372 800 59 000 3 109 300 1 011 840 36 65 590 Показать
18 № 52 3 2 52.70 64 000 3 372 800 59 000 3 109 300 1 011 840 36 65 590 Показать
17 № 3 1 1 51.90 65 000 3 373 500 60 000 3 114 000 1 518 075 36 51 540 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
18 № 40 1 2 57.30 59 000 3 380 700 54 000 3 094 200 1 014 210 36 65 740 Показать
20 № 66 3 2 56.40 60 000 3 384 000 55 000 3 102 000 1 015 200 36 65 800 Показать
3 № 56 4 2 62.70 54 000 3 385 800 49 000 3 072 300 507 870 36 79 950
24 № 38 2 1 51.40 66 000 3 392 400 61 000 3 135 400 1 017 720 36 65 970 Показать
3 № 3 1 2 64.10 53 000 3 397 300 48 000 3 076 800 509 595 36 80 220
3 № 148 3 2 63.00 54 000 3 402 000 49 000 3 087 000 510 300 36 80 330
27 № 37 2 2 56.80 60 000 3 408 000 55 000 3 124 000 1 022 400 36 66 270 Показать
27 № 44 3 2 56.80 60 000 3 408 000 55 000 3 124 000 1 022 400 36 66 270 Показать
24 № 53 4 2 52.70 65 000 3 425 500 60 000 3 162 000 1 027 650 36 66 610 Показать
11 № 53 3 1 51.20 67 000 3 430 400 62 000 3 174 400 1 543 680 36 52 410 Показать
8 № 8 1 2 57.30 60 000 3 438 000 55 000 3 151 500 1 890 900 24 64 470 Показать
22 № 8 1 2 57.30 60 000 3 438 000 55 000 3 151 500 1 031 400 36 66 850 Показать
27 № 5 1 2 59.30 58 000 3 439 400 53 000 3 142 900 1 031 820 36 66 880 Показать
17 № 38 2 1 51.40 67 000 3 443 800 62 000 3 186 800 1 549 710 36 52 620 Показать
21 № 36 1 2 57.40 60 000 3 444 000 55 000 3 157 000 1 033 200 36 66 970 Показать
22 № 41 1 2 57.40 60 000 3 444 000 55 000 3 157 000 1 033 200 36 66 970 Показать
8 № 63 1 2 57.40 60 000 3 444 000 55 000 3 157 000 1 894 200 24 64 580 Показать
22 № 63 1 2 57.40 60 000 3 444 000 55 000 3 157 000 1 033 200 36 66 970 Показать
8 № 41 1 2 57.40 60 000 3 444 000 55 000 3 157 000 1 894 200 24 64 580 Показать
27 № 54 4 2 58.40 59 000 3 445 600 54 000 3 153 600 1 033 680 36 67 000 Показать
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Цена м2 Цена квартиры Первый
взнос
Срок,
мес
Ежемесяч.
платёж
Показать
на карте
