![]() |
Дом №9. Ввод в эксплуатацию: июнь 2019 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 33 | 4 | Студия | 26.20 | 1 350 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 49 | 2 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
9 | 51 | 2 | Студия | 25.70 | Подробнее | |||
9 | 54 | 2 | Студия | 27.70 | Подробнее | |||
9 | 40 | 1 | Студия | 29.20 | Подробнее | |||
9 | 46 | 1 | Студия | 29.30 | Подробнее | |||
9 | 75 | 4 | Студия | 27.60 | Подробнее | |||
9 | 61 | 3 | Студия | 25.70 | Подробнее | |||
9 | 77 | 4 | Студия | 28.90 | Подробнее | |||
9 | 78 | 4 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
9 | 64 | 3 | Студия | 27.60 | Подробнее | |||
9 | 66 | 3 | Студия | 28.90 | Подробнее | |||
9 | 60 | 3 | Студия | 25.70 | Подробнее | |||
9 | 23 | 3 | Студия | 26.20 | Подробнее | |||
9 | 13 | 2 | Студия | 26.30 | Подробнее | |||
9 | 34 | 4 | Студия | 31.60 | 1 620 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 35 | 4 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 36 | 4 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 37 | 4 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 52 | 2 | Студия | 32.90 | Подробнее | |||
9 | 53 | 2 | Студия | 31.70 | Подробнее | |||
9 | 44 | 1 | Студия | 31.90 | Подробнее | |||
9 | 63 | 3 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
9 | 68 | 3 | Студия | 30.90 | Подробнее | |||
9 | 73 | 4 | Студия | 32.80 | Подробнее | |||
9 | 74 | 4 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
9 | 5 | 1 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
9 | 6 | 1 | Студия | 33.30 | Подробнее | |||
9 | 7 | 1 | Студия | 33.30 | Подробнее | |||
9 | 24 | 3 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
9 | 25 | 3 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 26 | 3 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 14 | 2 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
9 | 15 | 2 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 16 | 2 | Студия | 33.20 | Подробнее | |||
9 | 17 | 2 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
9 | 38 | 4 | Студия | 38.50 | 1 890 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 28 | 3 | Студия | 38.50 | Подробнее | |||
9 | 1 | 1 | 1 | 46.80 | 2 430 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 45 | 1 | 2 | 57.80 | 2 860 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 76 | 4 | 2 | 58.90 | Подробнее | |||
9 | 65 | 3 | 2 | 58.90 | Подробнее | |||
9 | 55 | 2 | 2 | 59.10 | Подробнее | |||
9 | 48 | 1 | 3 | 88.40 | 3 995 000 | 0 | 0 | Подробнее |
9 | 58 | 2 | 3 | 88.00 | Подробнее |
![]() |
Дом №4. Ввод в эксплуатацию: март 2019 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 112 | 2 | Студия | 28.90 | 1 350 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 123 | 3 | Студия | 28.60 | Подробнее | |||
4 | 128 | 4 | Студия | 28.70 | Подробнее | |||
4 | 131 | 4 | Студия | 28.60 | Подробнее | |||
4 | 147 | 2 | Студия | 27.50 | Подробнее | |||
4 | 6 | 1 | Студия | 25.80 | Подробнее | |||
4 | 28 | 4 | Студия | 27.30 | Подробнее | |||
4 | 32 | 4 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
4 | 59 | 4 | Студия | 29.00 | Подробнее | |||
4 | 46 | 2 | Студия | 29.20 | Подробнее | |||
4 | 62 | 4 | Студия | 29.00 | Подробнее | |||
4 | 36 | 1 | Студия | 29.10 | Подробнее | |||
4 | 80 | 4 | Студия | 31.70 | 1 620 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 66 | 1 | Студия | 31.20 | Подробнее | |||
4 | 81 | 4 | Студия | 33.20 | Подробнее | |||
4 | 67 | 1 | Студия | 31.30 | Подробнее | |||
4 | 82 | 4 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 70 | 2 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 71 | 2 | Студия | 33.30 | Подробнее | |||
4 | 72 | 2 | Студия | 31.90 | Подробнее | |||
4 | 75 | 3 | Студия | 31.70 | Подробнее | |||
4 | 76 | 3 | Студия | 33.20 | Подробнее | |||
4 | 77 | 3 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 106 | 1 | Студия | 30.90 | Подробнее | |||
4 | 94 | 3 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 95 | 3 | Студия | 33.10 | Подробнее | |||
4 | 96 | 3 | Студия | 31.70 | Подробнее | |||
4 | 99 | 4 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 85 | 1 | Студия | 31.30 | Подробнее | |||
4 | 100 | 4 | Студия | 33.10 | Подробнее | |||
4 | 86 | 1 | Студия | 31.20 | Подробнее | |||
4 | 101 | 4 | Студия | 31.70 | Подробнее | |||
4 | 89 | 2 | Студия | 31.90 | Подробнее | |||
4 | 90 | 2 | Студия | 33.30 | Подробнее | |||
4 | 91 | 2 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 121 | 3 | Студия | 30.60 | Подробнее | |||
4 | 122 | 3 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
4 | 138 | 1 | Студия | 31.90 | Подробнее | |||
4 | 113 | 2 | Студия | 30.60 | Подробнее | |||
4 | 114 | 2 | Студия | 30.70 | Подробнее | |||
4 | 129 | 4 | Студия | 30.60 | Подробнее | |||
4 | 145 | 2 | Студия | 33.00 | Подробнее | |||
4 | 148 | 2 | Студия | 31.80 | Подробнее | |||
4 | 37 | 1 | Студия | 31.10 | Подробнее | |||
4 | 38 | 1 | Студия | 31.00 | Подробнее | |||
4 | 53 | 3 | Студия | 30.90 | Подробнее | |||
4 | 108 | 1 | 1 | 46.30 | 2 430 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 111 | 2 | 1 | 46.00 | Подробнее | |||
4 | 124 | 3 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
4 | 127 | 4 | 1 | 45.90 | Подробнее | |||
4 | 116 | 2 | 1 | 46.20 | Подробнее | |||
4 | 119 | 3 | 1 | 45.90 | Подробнее | |||
4 | 55 | 3 | 1 | 46.00 | Подробнее | |||
4 | 42 | 2 | 1 | 46.30 | Подробнее | |||
4 | 58 | 4 | 1 | 46.20 | Подробнее | |||
4 | 47 | 2 | 1 | 46.10 | Подробнее | |||
4 | 35 | 1 | 1 | 46.40 | Подробнее | |||
4 | 50 | 3 | 1 | 46.20 | Подробнее | |||
4 | 39 | 1 | 1 | 46.20 | Подробнее | |||
4 | 63 | 4 | 1 | 46.00 | Подробнее | |||
4 | 16 | 3 | 2 | 52.90 | 2 600 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 8 | 2 | 2 | 53.10 | Подробнее | |||
4 | 24 | 3 | 2 | 50.60 | Подробнее | |||
4 | 25 | 4 | 2 | 52.90 | Подробнее | |||
4 | 109 | 1 | 2 | 61.30 | 3 060 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 110 | 2 | 2 | 61.10 | Подробнее | |||
4 | 103 | 1 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 137 | 1 | 2 | 60.30 | Подробнее | |||
4 | 125 | 3 | 2 | 61.10 | Подробнее | |||
4 | 126 | 4 | 2 | 61.10 | Подробнее | |||
4 | 117 | 2 | 2 | 61.20 | Подробнее | |||
4 | 118 | 3 | 2 | 61.10 | Подробнее | |||
4 | 133 | 4 | 2 | 61.10 | Подробнее | |||
4 | 34 | 1 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 41 | 2 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 56 | 3 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 57 | 4 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 48 | 2 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 49 | 3 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 40 | 1 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 64 | 4 | 2 | 61.30 | Подробнее | |||
4 | 146 | 2 | 2 | 66.70 | 3 315 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 3 | 1 | 2 | 65.10 | Подробнее | |||
4 | 78 | 3 | 3 | 77.70 | 3 675 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 68 | 1 | 3 | 77.90 | Подробнее | |||
4 | 83 | 4 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
4 | 84 | 1 | 3 | 77.90 | Подробнее | |||
4 | 73 | 2 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
4 | 93 | 3 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
4 | 98 | 4 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
4 | 88 | 2 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
4 | 15 | 2 | 3 | 81.40 | 3 920 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 79 | 4 | 3 | 85.70 | 3 995 000 | 0 | 0 | Подробнее |
4 | 65 | 1 | 3 | 85.90 | Подробнее | |||
4 | 69 | 2 | 3 | 88.50 | Подробнее | |||
4 | 74 | 3 | 3 | 85.70 | Подробнее | |||
4 | 92 | 2 | 3 | 85.80 | Подробнее | |||
4 | 97 | 3 | 3 | 85.70 | Подробнее | |||
4 | 87 | 1 | 3 | 85.90 | Подробнее | |||
4 | 102 | 4 | 3 | 85.70 | Подробнее | |||
4 | 134 | 1 | 3 | 86.50 | Подробнее | |||
4 | 143 | 2 | 3 | 86.30 | Подробнее |
![]() |
Дом №12. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2019 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 3 | Студия | 31.60 | 1 410 000 | 0 | 0 | Подробнее |
12 | 59 | 2 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
12 | 47 | 3 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
12 | 64 | 3 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
12 | 66 | 3 | Студия | 31.50 | Подробнее | |||
12 | 69 | 4 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
12 | 102 | 3 | 2 | 56.90 | 2 475 000 | 0 | 0 | Подробнее |
12 | 90 | 1 | 2 | 57.20 | Подробнее | |||
12 | 108 | 4 | 2 | 56.90 | Подробнее | |||
12 | 43 | 2 | 3 | 77.70 | 3 225 000 | 0 | 0 | Подробнее |
12 | 48 | 3 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
12 | 63 | 3 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
12 | 53 | 4 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
12 | 68 | 4 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
12 | 54 | 1 | 3 | 77.90 | Подробнее | |||
12 | 58 | 2 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
12 | 9 | 2 | 3 | 83.30 | 3 440 000 | 0 | 0 | Подробнее |
12 | 4 | 1 | 3 | 83.50 | Подробнее | |||
12 | 88 | 1 | 3 | 86.90 | 3 655 000 | 0 | 0 | Подробнее |
12 | 35 | 1 | 3 | 85.80 | Подробнее | |||
12 | 62 | 2 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
12 | 67 | 3 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
12 | 57 | 1 | 3 | 85.80 | Подробнее |
![]() |
Дом №16. Ввод в эксплуатацию: июнь 2020 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | Студия | 31.60 | 1 410 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 21 | 3 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
16 | 30 | 4 | Студия | 31.60 | Подробнее | |||
16 | 7 | 1 | Студия | 38.70 | 1 645 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 38 | 1 | Студия | 35.90 | Подробнее | |||
16 | 25 | 3 | Студия | 38.60 | Подробнее | |||
16 | 34 | 4 | Студия | 38.60 | Подробнее | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 45.50 | 2 115 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 27 | 4 | 1 | 45.40 | Подробнее | |||
16 | 8 | 1 | 2 | 51.30 | 2 250 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 36 | 1 | 2 | 54.60 | Подробнее | |||
16 | 37 | 1 | 2 | 54.60 | Подробнее | |||
16 | 26 | 3 | 2 | 51.10 | Подробнее | |||
16 | 48 | 3 | 2 | 54.40 | Подробнее | |||
16 | 54 | 4 | 2 | 54.40 | Подробнее | |||
16 | 2 | 1 | 2 | 57.10 | 2 475 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 39 | 1 | 2 | 57.20 | Подробнее | |||
16 | 45 | 2 | 2 | 58.30 | Подробнее | |||
16 | 40 | 1 | 2 | 58.50 | Подробнее | |||
16 | 46 | 2 | 2 | 58.30 | Подробнее | |||
16 | 51 | 3 | 2 | 58.30 | Подробнее | |||
16 | 58 | 4 | 2 | 58.30 | Подробнее | |||
16 | 3 | 1 | 2 | 64.20 | 2 700 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 44 | 2 | 2 | 62.20 | Подробнее | |||
16 | 11 | 2 | 2 | 64.20 | Подробнее | |||
16 | 20 | 3 | 2 | 64.20 | Подробнее | |||
16 | 50 | 3 | 2 | 62.80 | Подробнее | |||
16 | 29 | 4 | 2 | 64.20 | Подробнее | |||
16 | 41 | 1 | 3 | 86.90 | 3 655 000 | 0 | 0 | Подробнее |
16 | 47 | 2 | 3 | 86.60 | Подробнее | |||
16 | 53 | 3 | 3 | 86.60 | Подробнее | |||
16 | 59 | 4 | 3 | 86.60 | Подробнее |
![]() |
Дом №3. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32 | 4 | Студия | 33.10 | 1 620 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 22 | 3 | Студия | 32.90 | Подробнее | |||
3 | 16 | 2 | Студия | 38.30 | 1 890 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 34 | 4 | Студия | 38.30 | Подробнее | |||
3 | 123 | 3 | 1 | 46.40 | 2 430 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 45 | 2 | 2 | 57.00 | 2 860 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 88 | 3 | 3 | 77.70 | 3 675 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 103 | 3 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
3 | 93 | 4 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
3 | 83 | 2 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
3 | 98 | 2 | 3 | 77.70 | Подробнее | |||
3 | 41 | 1 | 3 | 86.90 | 3 995 000 | 0 | 0 | Подробнее |
3 | 47 | 2 | 3 | 86.60 | Подробнее | |||
3 | 75 | 1 | 3 | 85.80 | Подробнее | |||
3 | 79 | 2 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
3 | 102 | 2 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
3 | 89 | 4 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
3 | 107 | 3 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
3 | 97 | 1 | 3 | 85.80 | Подробнее | |||
3 | 84 | 3 | 3 | 85.50 | Подробнее | |||
3 | 112 | 4 | 3 | 85.50 | Подробнее |
![]() |
Дом №31. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 3 | Студия | 32.90 | 1 950 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 25 | 3 | Студия | 38.20 | 2 135 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 34 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
31 | 69 | 3 | 1 | 50.70 | 3 150 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 45 | 2 | 2 | 58.00 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 52 | 3 | 2 | 57.50 | Подробнее | |||
31 | 57 | 4 | 2 | 58.00 | Подробнее | |||
31 | 56 | 4 | 2 | 62.30 | 3 540 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 79 | 2 | 3 | 84.80 | 4 640 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 97 | 1 | 3 | 83.40 | Подробнее | |||
31 | 84 | 3 | 3 | 84.80 | Подробнее | |||
31 | 102 | 2 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 89 | 4 | 3 | 84.80 | Подробнее | |||
31 | 107 | 3 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 122 | 3 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 112 | 4 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 127 | 4 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 113 | 1 | 3 | 83.40 | Подробнее | |||
31 | 117 | 2 | 3 | 83.20 | Подробнее | |||
31 | 41 | 1 | 3 | 86.10 | 4 930 000 | 0 | 0 | Подробнее |
31 | 53 | 3 | 3 | 85.90 | Подробнее | |||
31 | 59 | 4 | 3 | 85.90 | Подробнее | |||
31 | 75 | 1 | 3 | 85.10 | Подробнее |
![]() |
Дом №27. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | Студия | 30.10 | 1 950 000 | 0 | 0 | Подробнее |
27 | 85 | 4 | Студия | 32.90 | Подробнее | |||
27 | 57 | 1 | Студия | 38.40 | 2 135 000 | 0 | 0 | Подробнее |
27 | 2 | 1 | 1 | 51.80 | 3 150 000 | 0 | 0 | Подробнее |
27 | 3 | 1 | 1 | 51.90 | Подробнее | |||
27 | 31 | 1 | 2 | 51.50 | 3 050 000 | 0 | 0 | Подробнее |
27 | 48 | 3 | 2 | 56.90 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
27 | 34 | 1 | 2 | 57.20 | Подробнее | |||
27 | 37 | 2 | 2 | 56.80 | Подробнее | |||
27 | 40 | 2 | 2 | 58.40 | Подробнее | |||
27 | 41 | 2 | 2 | 56.90 | Подробнее | |||
27 | 44 | 3 | 2 | 56.80 | Подробнее | |||
27 | 80 | 3 | 2 | 57.10 | Подробнее | |||
27 | 13 | 2 | 2 | 67.10 | 3 835 000 | 0 | 0 | Подробнее |
![]() |
Дом №22. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 3 | Студия | 32.90 | 1 950 000 | 0 | 0 | Подробнее |
22 | 58 | 4 | Студия | 32.70 | Подробнее | |||
22 | 59 | 4 | Студия | 32.90 | Подробнее | |||
22 | 60 | 4 | Студия | 32.70 | Подробнее | |||
22 | 66 | 1 | Студия | 32.90 | Подробнее | |||
22 | 84 | 3 | Студия | 32.70 | Подробнее | |||
22 | 93 | 4 | Студия | 32.70 | Подробнее | |||
22 | 25 | 3 | Студия | 38.20 | 2 135 000 | 0 | 0 | Подробнее |
22 | 34 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 16 | 2 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 61 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 37 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
22 | 40 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
22 | 47 | 2 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 50 | 3 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 54 | 3 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 57 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 64 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
22 | 90 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
22 | 27 | 4 | 1 | 50.90 | 3 150 000 | 0 | 0 | Подробнее |
22 | 17 | 2 | 2 | 57.10 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
22 | 35 | 4 | 2 | 57.10 | Подробнее | |||
22 | 48 | 2 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 55 | 3 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 62 | 4 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 63 | 1 | 2 | 57.40 | Подробнее | |||
22 | 71 | 2 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 80 | 3 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 89 | 4 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
22 | 77 | 2 | 2 | 63.90 | 3 540 000 | 0 | 0 | Подробнее |
22 | 87 | 3 | 2 | 60.40 | Подробнее |
![]() |
Дом №20. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 2 | Студия | 31.60 | 1 950 000 | 0 | 0 | Подробнее |
20 | 33 | 2 | Студия | 48.80 | 2 835 000 | 0 | 0 | Подробнее |
20 | 35 | 2 | 2 | 62.10 | 3 540 000 | 0 | 0 | Подробнее |
20 | 45 | 4 | 2 | 62.10 | Подробнее | |||
20 | 75 | 4 | 3 | 82.30 | 4 640 000 | 0 | 0 | Подробнее |
20 | 50 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 55 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 60 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 16 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 20 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 21 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 46 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 25 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 51 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 26 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 56 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 30 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
20 | 65 | 2 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
20 | 70 | 3 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
20 | 1 | 2 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
20 | 6 | 3 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
20 | 11 | 4 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
20 | 36 | 3 | 3 | 109.70 | 5 775 000 | 0 | 0 | Подробнее |
20 | 31 | 2 | 3 | 109.70 | Подробнее | |||
20 | 41 | 4 | 3 | 109.70 | Подробнее |
![]() |
Дом №13. Ввод в эксплуатацию: июнь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 1 | Студия | 38.40 | 2 135 000 | 0 | 0 | Подробнее |
13 | 61 | 4 | Студия | 38.20 | Подробнее | |||
13 | 49 | 3 | 2 | 57.00 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
13 | 26 | 3 | 2 | 57.00 | Подробнее |
![]() |
Дом №15. Ввод в эксплуатацию: сентябрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 3 | Студия | 38.20 | 2 135 000 | 0 | 0 | Подробнее |
15 | 37 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
15 | 40 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
15 | 64 | 1 | Студия | 38.40 | Подробнее | |||
15 | 8 | 1 | 2 | 57.30 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
15 | 55 | 3 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
15 | 71 | 2 | 2 | 57.00 | Подробнее | |||
15 | 63 | 1 | 2 | 57.40 | Подробнее |
![]() |
Дом №14. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 33 | 2 | Студия | 48.80 | 2 835 000 | 0 | 0 | Подробнее |
14 | 38 | 3 | Студия | 48.80 | Подробнее | |||
14 | 45 | 4 | 2 | 62.10 | 3 540 000 | 0 | 0 | Подробнее |
14 | 1 | 2 | 3 | 82.30 | 4 640 000 | 0 | 0 | Подробнее |
14 | 16 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 6 | 3 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
14 | 21 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 11 | 4 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
14 | 26 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 56 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 20 | 2 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 25 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 30 | 4 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 51 | 3 | 3 | 80.30 | Подробнее | |||
14 | 65 | 2 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
14 | 75 | 4 | 3 | 82.30 | Подробнее | |||
14 | 31 | 2 | 3 | 109.70 | 5 775 000 | 0 | 0 | Подробнее |
![]() |
Дом №18. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 67 | 1 | 1 | 51.90 | 3 150 000 | 0 | 0 | Подробнее |
18 | 54 | 3 | 2 | 56.80 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
18 | 43 | 2 | 2 | 56.90 | Подробнее | |||
18 | 44 | 2 | 2 | 58.40 | Подробнее |
![]() |
Дом №24. Ввод в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
Площадь, м2 |
Без отделки, Стоимость, руб |
С предчистовой отделкой, Стоимость, руб |
С отделкой бизнес-класса, Стоимость, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 1 | 1 | 51.90 | 3 150 000 | 0 | 0 | Подробнее |
24 | 34 | 1 | 2 | 57.20 | 3 300 000 | 0 | 0 | Подробнее |
24 | 30 | 1 | 2 | 57.30 | Подробнее | |||
24 | 37 | 2 | 2 | 56.80 | Подробнее | |||
24 | 40 | 2 | 2 | 58.40 | Подробнее | |||
24 | 47 | 3 | 2 | 58.40 | Подробнее |
![]() |
Дом №33. Ввод в эксплуатацию: март 2019 года.
|
Дом | Кв.№ | Этаж | Кол-во комнат |
