Квартиры со скидкой по промокоду. Дом №4

Дом №4. Ввод в эксплуатацию: март 2019 года.

Кол-во найденных квартир: 84
Минимальная стоимость:
1 186 800 руб.
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Стоимость,
со скидкой,
руб/м2
Полная стоимость
со скидкой,
руб
Первый взнос
по ипотеке,
руб
Ежемес. платёж
по ипотеке на 30 лет,
руб
 
4 141 1 Студия 25.80 49 000 46 000 1 186 800 0 13 130 Подробнее
4 140 1 Студия 25.90 49 000 46 000 1 191 400 0 13 180 Подробнее
4 150 2 Студия 25.80 51 000 48 000 1 238 400 0 13 700 Подробнее
4 107 1 Студия 28.80 47 000 44 000 1 267 200 0 14 020 Подробнее
4 131 4 Студия 28.60 48 000 45 000 1 287 000 0 14 240 Подробнее
4 128 4 Студия 28.70 48 000 45 000 1 291 500 0 14 290 Подробнее
4 123 3 Студия 28.60 49 000 46 000 1 315 600 0 14 560 Подробнее
4 115 2 Студия 28.60 49 000 46 000 1 315 600 0 14 560 Подробнее
4 147 2 Студия 27.50 51 000 48 000 1 320 000 0 14 610 Подробнее
4 120 3 Студия 28.70 49 000 46 000 1 320 200 0 14 610 Подробнее
4 112 2 Студия 28.90 49 000 46 000 1 329 400 0 14 710 Подробнее
4 142 1 Студия 29.10 49 000 46 000 1 338 600 0 14 810 Подробнее
4 105 1 Студия 30.80 47 000 44 000 1 355 200 0 15 000 Подробнее
4 106 1 Студия 30.90 47 000 44 000 1 359 600 0 15 040 Подробнее
4 129 4 Студия 30.60 48 000 45 000 1 377 000 0 15 240 Подробнее
4 130 4 Студия 30.70 48 000 45 000 1 381 500 0 15 290 Подробнее
4 121 3 Студия 30.60 49 000 46 000 1 407 600 0 15 580 Подробнее
4 113 2 Студия 30.60 49 000 46 000 1 407 600 0 15 580 Подробнее
4 122 3 Студия 30.70 49 000 46 000 1 412 200 0 15 630 Подробнее
4 114 2 Студия 30.70 49 000 46 000 1 412 200 0 15 630 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена м2
со скидкой
Полная стоимость Первый взнос Ежемесячный платёж  
4 86 1 Студия 31.20 49 000 46 000 1 435 200 0 15 880 Подробнее
4 66 1 Студия 31.20 49 000 46 000 1 435 200 0 15 880 Подробнее
4 67 1 Студия 31.30 49 000 46 000 1 439 800 0 15 930 Подробнее
4 135 1 Студия 33.20 47 000 44 000 1 460 800 0 16 160 Подробнее
4 136 1 Студия 33.20 47 000 44 000 1 460 800 0 16 160 Подробнее
4 138 1 Студия 31.90 49 000 46 000 1 467 400 0 16 240 Подробнее
4 80 4 Студия 31.70 50 000 47 000 1 489 900 0 16 490 Подробнее
4 101 4 Студия 31.70 50 000 47 000 1 489 900 0 16 490 Подробнее
4 99 4 Студия 31.80 50 000 47 000 1 494 600 0 16 540 Подробнее
4 82 4 Студия 31.80 50 000 47 000 1 494 600 0 16 540 Подробнее
4 75 3 Студия 31.70 51 000 48 000 1 521 600 0 16 840 Подробнее
4 96 3 Студия 31.70 51 000 48 000 1 521 600 0 16 840 Подробнее
4 139 1 Студия 33.00 49 000 46 000 1 518 000 0 16 800 Подробнее
4 145 2 Студия 33.00 49 000 46 000 1 518 000 0 16 800 Подробнее
4 77 3 Студия 31.80 51 000 48 000 1 526 400 0 16 890 Подробнее
4 70 2 Студия 31.80 51 000 48 000 1 526 400 0 16 890 Подробнее
4 91 2 Студия 31.80 51 000 48 000 1 526 400 0 16 890 Подробнее
4 94 3 Студия 31.80 51 000 48 000 1 526 400 0 16 890 Подробнее
4 148 2 Студия 31.80 51 000 48 000 1 526 400 0 16 890 Подробнее
4 144 2 Студия 33.10 49 000 46 000 1 522 600 0 16 850 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена м2
со скидкой
Полная стоимость Первый взнос Ежемесячный платёж  
4 89 2 Студия 31.90 51 000 48 000 1 531 200 0 16 940 Подробнее
4 72 2 Студия 31.90 51 000 48 000 1 531 200 0 16 940 Подробнее
4 100 4 Студия 33.10 50 000 47 000 1 555 700 0 17 210 Подробнее
4 81 4 Студия 33.20 50 000 47 000 1 560 400 0 17 270 Подробнее
4 149 2 Студия 32.90 51 000 48 000 1 579 200 0 17 470 Подробнее
4 95 3 Студия 33.10 51 000 48 000 1 588 800 0 17 580 Подробнее
4 76 3 Студия 33.20 51 000 48 000 1 593 600 0 17 630 Подробнее
4 90 2 Студия 33.30 51 000 48 000 1 598 400 0 17 690 Подробнее
4 71 2 Студия 33.30 51 000 48 000 1 598 400 0 17 690 Подробнее
4 104 1 1 46.00 49 000 46 000 2 116 000 0 23 410 Подробнее
4 108 1 1 46.30 49 000 46 000 2 129 800 0 23 560 Подробнее
4 127 4 1 45.90 50 000 47 000 2 157 300 0 23 870 Подробнее
4 119 3 1 45.90 51 000 48 000 2 203 200 0 24 380 Подробнее
4 111 2 1 46.00 51 000 48 000 2 208 000 0 24 430 Подробнее
4 124 3 1 46.10 51 000 48 000 2 212 800 0 24 480 Подробнее
4 116 2 1 46.20 51 000 48 000 2 217 600 0 24 540 Подробнее
4 137 1 2 60.30 47 000 44 000 2 653 200 0 29 350 Подробнее
4 110 2 2 61.10 47 000 44 000 2 688 400 0 29 740 Подробнее
4 109 1 2 61.30 47 000 44 000 2 697 200 0 29 840 Подробнее
4 103 1 2 61.30 47 000 44 000 2 697 200 0 29 840 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена м2
со скидкой
Полная стоимость Первый взнос Ежемесячный платёж  
4 133 4 2 61.10 48 000 45 000 2 749 500 0 30 420 Подробнее
4 126 4 2 61.10 48 000 45 000 2 749 500 0 30 420 Подробнее
4 118 3 2 61.10 49 000 46 000 2 810 600 0 31 100 Подробнее
4 125 3 2 61.10 49 000 46 000 2 810 600 0 31 100 Подробнее
4 117 2 2 61.20 49 000 46 000 2 815 200 0 31 150 Подробнее
4 146 2 2 66.70 49 000 46 000 3 068 200 0 33 950 Подробнее
4 68 1 3 77.90 43 000 40 000 3 116 000 0 34 470 Подробнее
4 84 1 3 77.90 43 000 40 000 3 116 000 0 34 470 Подробнее
4 98 4 3 77.70 44 000 41 000 3 185 700 0 35 250 Подробнее
4 83 4 3 77.70 44 000 41 000 3 185 700 0 35 250 Подробнее
4 88 2 3 77.70 45 000 42 000 3 263 400 0 36 100 Подробнее
4 78 3 3 77.70 45 000 42 000 3 263 400 0 36 100 Подробнее
4 93 3 3 77.70 45 000 42 000 3 263 400 0 36 100 Подробнее
4 73 2 3 77.70 45 000 42 000 3 263 400 0 36 100 Подробнее
4 65 1 3 85.90 43 000 40 000 3 436 000 0 38 010 Подробнее
4 87 1 3 85.90 43 000 40 000 3 436 000 0 38 010 Подробнее
4 79 4 3 85.70 44 000 41 000 3 513 700 0 38 870 Подробнее
4 102 4 3 85.70 44 000 41 000 3 513 700 0 38 870 Подробнее
4 97 3 3 85.70 45 000 42 000 3 599 400 0 39 820 Подробнее
4 74 3 3 85.70 45 000 42 000 3 599 400 0 39 820 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена м2
со скидкой
Полная стоимость Первый взнос Ежемесячный платёж  
4 92 2 3 85.80 45 000 42 000 3 603 600 0 39 870 Подробнее
4 143 2 3 86.30 45 000 42 000 3 624 600 0 40 100 Подробнее
4 69 2 3 88.50 45 000 42 000 3 717 000 0 41 120 Подробнее
4 134 1 2 86.50 47 000 44 000 3 806 000 0 42 110 Подробнее