Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2
со скидкой
Цена квартиры,
руб., со скидкой
Минимальный
первый
взнос,
руб.
Ипотека  
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
24 № 23 4 эт. Студия 30.10 м2 59 000 1 775 900 355 180 10 лет 20 390 15 лет 17 050 20 лет 15 650 Подробнее
14 № 42 4 эт. Студия 31.20 м2 57 000 1 778 400 355 680 10 лет 20 420 15 лет 17 080 20 лет 15 670 Подробнее
22 № 39 1 эт. Студия 32.90 м2 54 000 1 776 600 355 320 10 лет 20 390 15 лет 17 060 20 лет 15 650 Подробнее
21 № 38 1 эт. Студия 32.90 м2 54 000 1 776 600 355 320 10 лет 20 390 15 лет 17 060 20 лет 15 650 Подробнее
24 № 9 2 эт. Студия 30.10 м2 60 000 1 806 000 361 200 10 лет 20 730 15 лет 17 340 20 лет 15 910 Подробнее
24 № 16 3 эт. Студия 30.10 м2 60 000 1 806 000 361 200 10 лет 20 730 15 лет 17 340 20 лет 15 910 Подробнее
21 № 94 4 эт. Студия 31.30 м2 58 000 1 815 400 363 080 10 лет 20 840 15 лет 17 430 20 лет 16 000 Подробнее
24 № 58 1 эт. Студия 31.50 м2 58 000 1 827 000 365 400 10 лет 20 970 15 лет 17 550 20 лет 16 100 Подробнее
20 № 47 2 эт. Студия 31.60 м2 58 000 1 832 800 366 560 10 лет 21 040 15 лет 17 600 20 лет 16 150 Подробнее
14 № 54 3 эт. Студия 31.60 м2 58 000 1 832 800 366 560 10 лет 21 040 15 лет 17 600 20 лет 16 150 Подробнее
17 № 23 4 эт. Студия 30.10 м2 62 000 1 866 200 373 240 10 лет 21 420 15 лет 17 920 20 лет 16 440 Подробнее
14 № 73 4 эт. Студия 32.90 м2 57 000 1 875 300 375 060 10 лет 21 530 15 лет 18 010 20 лет 16 520 Подробнее
17 № 9 2 эт. Студия 30.10 м2 63 000 1 896 300 379 260 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 93 4 эт. Студия 32.70 м2 58 000 1 896 600 379 320 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 33 4 эт. Студия 32.70 м2 58 000 1 896 600 379 320 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 58 4 эт. Студия 32.70 м2 58 000 1 896 600 379 320 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 60 4 эт. Студия 32.70 м2 58 000 1 896 600 379 320 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 91 4 эт. Студия 32.70 м2 58 000 1 896 600 379 320 10 лет 21 770 15 лет 18 210 20 лет 16 710 Подробнее
22 № 59 4 эт. Студия 32.90 м2 58 000 1 908 200 381 640 10 лет 21 910 15 лет 18 330 20 лет 16 810 Подробнее
21 № 59 4 эт. Студия 32.90 м2 58 000 1 908 200 381 640 10 лет 21 910 15 лет 18 330 20 лет 16 810 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
24 № 59 1 эт. Студия 32.90 м2 58 000 1 908 200 381 640 10 лет 21 910 15 лет 18 330 20 лет 16 810 Подробнее
22 № 92 4 эт. Студия 32.90 м2 58 000 1 908 200 381 640 10 лет 21 910 15 лет 18 330 20 лет 16 810 Подробнее
22 № 32 4 эт. Студия 32.90 м2 58 000 1 908 200 381 640 10 лет 21 910 15 лет 18 330 20 лет 16 810 Подробнее
22 № 13 2 эт. Студия 32.70 м2 59 000 1 929 300 385 860 10 лет 22 150 15 лет 18 530 20 лет 17 000 Подробнее
22 № 52 3 эт. Студия 32.90 м2 59 000 1 941 100 388 220 10 лет 22 280 15 лет 18 640 20 лет 17 100 Подробнее
22 № 74 2 эт. Студия 32.90 м2 59 000 1 941 100 388 220 10 лет 22 280 15 лет 18 640 20 лет 17 100 Подробнее
22 № 83 3 эт. Студия 32.90 м2 59 000 1 941 100 388 220 10 лет 22 280 15 лет 18 640 20 лет 17 100 Подробнее
22 № 23 3 эт. Студия 32.90 м2 59 000 1 941 100 388 220 10 лет 22 280 15 лет 18 640 20 лет 17 100 Подробнее
22 № 45 2 эт. Студия 32.90 м2 59 000 1 941 100 388 220 10 лет 22 280 15 лет 18 640 20 лет 17 100 Подробнее
8 № 21 3 эт. Студия 31.30 м2 63 000 1 971 900 394 380 10 лет 22 640 15 лет 18 940 20 лет 17 370 Подробнее
18 № 12 2 эт. Студия 32.70 м2 61 000 1 994 700 398 940 10 лет 22 900 15 лет 19 160 20 лет 17 570 Подробнее
18 № 22 3 эт. Студия 32.70 м2 61 000 1 994 700 398 940 10 лет 22 900 15 лет 19 160 20 лет 17 570 Подробнее
18 № 23 3 эт. Студия 32.90 м2 61 000 2 006 900 401 380 10 лет 23 040 15 лет 19 270 20 лет 17 680 Подробнее
18 № 14 2 эт. Студия 32.90 м2 61 000 2 006 900 401 380 10 лет 23 040 15 лет 19 270 20 лет 17 680 Подробнее
15 № 46 2 эт. Студия 32.70 м2 62 000 2 027 400 405 480 10 лет 23 270 15 лет 19 470 20 лет 17 860 Подробнее
1 № 79 4 эт. Студия 30.50 м2 67 000 2 043 500 408 700 10 лет 23 460 15 лет 19 620 20 лет 18 000 Подробнее
13 № 45 2 эт. Студия 32.90 м2 62 000 2 039 800 407 960 10 лет 23 420 15 лет 19 590 20 лет 17 970 Подробнее
13 № 52 3 эт. Студия 32.90 м2 62 000 2 039 800 407 960 10 лет 23 420 15 лет 19 590 20 лет 17 970 Подробнее
10 № 32 4 эт. Студия 32.60 м2 63 000 2 053 800 410 760 10 лет 23 580 15 лет 19 720 20 лет 18 100 Подробнее
10 № 23 3 эт. Студия 32.60 м2 63 000 2 053 800 410 760 10 лет 23 580 15 лет 19 720 20 лет 18 100 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
24 № 68 2 эт. Студия 32.70 м2 63 000 2 060 100 412 020 10 лет 23 650 15 лет 19 780 20 лет 18 150 Подробнее
8 № 91 4 эт. Студия 32.70 м2 63 000 2 060 100 412 020 10 лет 23 650 15 лет 19 780 20 лет 18 150 Подробнее
1 № 65 2 эт. Студия 30.50 м2 68 000 2 074 000 414 800 10 лет 23 810 15 лет 19 920 20 лет 18 270 Подробнее
13 № 40 1 эт. Студия 38.40 м2 53 000 2 035 200 407 040 10 лет 23 360 15 лет 19 540 20 лет 17 930 Подробнее
13 № 37 1 эт. Студия 38.40 м2 53 000 2 035 200 407 040 10 лет 23 360 15 лет 19 540 20 лет 17 930 Подробнее
13 № 64 1 эт. Студия 38.40 м2 53 000 2 035 200 407 040 10 лет 23 360 15 лет 19 540 20 лет 17 930 Подробнее
13 № 7 1 эт. Студия 38.40 м2 53 000 2 035 200 407 040 10 лет 23 360 15 лет 19 540 20 лет 17 930 Подробнее
10 № 21 3 эт. Студия 32.80 м2 63 000 2 066 400 413 280 10 лет 23 720 15 лет 19 840 20 лет 18 210 Подробнее
10 № 12 2 эт. Студия 32.80 м2 63 000 2 066 400 413 280 10 лет 23 720 15 лет 19 840 20 лет 18 210 Подробнее
24 № 76 3 эт. Студия 32.90 м2 63 000 2 072 700 414 540 10 лет 23 790 15 лет 19 900 20 лет 18 260 Подробнее
11 № 12 2 эт. Студия 32.60 м2 64 000 2 086 400 417 280 10 лет 23 950 15 лет 20 040 20 лет 18 380 Подробнее
17 № 68 2 эт. Студия 32.70 м2 64 000 2 092 800 418 560 10 лет 24 020 15 лет 20 100 20 лет 18 440 Подробнее
11 № 14 2 эт. Студия 32.80 м2 64 000 2 099 200 419 840 10 лет 24 100 15 лет 20 160 20 лет 18 500 Подробнее
21 № 7 1 эт. Студия 38.40 м2 54 000 2 073 600 414 720 10 лет 23 800 15 лет 19 910 20 лет 18 270 Подробнее
22 № 37 1 эт. Студия 38.40 м2 54 000 2 073 600 414 720 10 лет 23 800 15 лет 19 910 20 лет 18 270 Подробнее
21 № 37 1 эт. Студия 38.40 м2 54 000 2 073 600 414 720 10 лет 23 800 15 лет 19 910 20 лет 18 270 Подробнее
22 № 40 1 эт. Студия 38.40 м2 54 000 2 073 600 414 720 10 лет 23 800 15 лет 19 910 20 лет 18 270 Подробнее
21 № 64 1 эт. Студия 38.40 м2 54 000 2 073 600 414 720 10 лет 23 800 15 лет 19 910 20 лет 18 270 Подробнее
17 № 67 2 эт. Студия 32.90 м2 64 000 2 105 600 421 120 10 лет 24 170 15 лет 20 220 20 лет 18 550 Подробнее
7 № 94 4 эт. Студия 32.20 м2 66 000 2 125 200 425 040 10 лет 24 400 15 лет 20 410 20 лет 18 720 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
13 № 43 2 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 72 2 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 50 3 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
15 № 25 3 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 34 4 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 47 2 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 57 4 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 54 3 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 16 2 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 61 4 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 90 4 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
13 № 81 3 эт. Студия 38.20 м2 55 000 2 101 000 420 200 10 лет 24 120 15 лет 20 180 20 лет 18 510 Подробнее
7 № 51 3 эт. Студия 31.90 м2 67 000 2 137 300 427 460 10 лет 24 530 15 лет 20 520 20 лет 18 830 Подробнее
8 № 7 1 эт. Студия 38.40 м2 55 000 2 112 000 422 400 10 лет 24 240 15 лет 20 280 20 лет 18 610 Подробнее
10 № 2 1 эт. Студия 38.40 м2 55 000 2 112 000 422 400 10 лет 24 240 15 лет 20 280 20 лет 18 610 Подробнее
27 № 57 1 эт. Студия 38.40 м2 55 000 2 112 000 422 400 10 лет 24 240 15 лет 20 280 20 лет 18 610 Подробнее
5 № 92 3 эт. Студия 30.50 м2 73 000 2 226 500 445 300 10 лет 25 560 15 лет 21 380 20 лет 19 620 Подробнее
21 № 40 1 эт. Студия 38.40 м2 57 000 2 188 800 437 760 10 лет 25 130 15 лет 21 020 20 лет 19 280 Подробнее
22 № 64 1 эт. Студия 38.40 м2 57 000 2 188 800 437 760 10 лет 25 130 15 лет 21 020 20 лет 19 280 Подробнее
21 № 61 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
21 № 90 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
22 № 57 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
22 № 34 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
22 № 90 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
21 № 57 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
22 № 61 4 эт. Студия 38.20 м2 58 000 2 215 600 443 120 10 лет 25 430 15 лет 21 280 20 лет 19 520 Подробнее
24 № 57 1 эт. Студия 38.40 м2 58 000 2 227 200 445 440 10 лет 25 570 15 лет 21 390 20 лет 19 620 Подробнее
2 № 48 2 эт. Студия 33.60 м2 67 000 2 251 200 450 240 10 лет 25 840 15 лет 21 620 20 лет 19 830 Подробнее
22 № 25 3 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
22 № 72 2 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
8 № 47 2 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
21 № 81 3 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
22 № 54 3 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
22 № 16 2 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
21 № 25 3 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
22 № 50 3 эт. Студия 38.20 м2 59 000 2 253 800 450 760 10 лет 25 870 15 лет 21 640 20 лет 19 860 Подробнее
5 № 23 3 эт. Студия 32.30 м2 72 000 2 325 600 465 120 10 лет 26 700 15 лет 22 330 20 лет 20 490 Подробнее
15 № 64 1 эт. Студия 38.40 м2 60 000 2 304 000 460 800 10 лет 26 450 15 лет 22 130 20 лет 20 300 Подробнее
15 № 40 1 эт. Студия 38.40 м2 60 000 2 304 000 460 800 10 лет 26 450 15 лет 22 130 20 лет 20 300 Подробнее
15 № 37 1 эт. Студия 38.40 м2 60 000 2 304 000 460 800 10 лет 26 450 15 лет 22 130 20 лет 20 300 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
15 № 34 4 эт. Студия 38.20 м2 61 000 2 330 200 466 040 10 лет 26 750 15 лет 22 380 20 лет 20 530 Подробнее
18 № 25 3 эт. Студия 38.20 м2 61 000 2 330 200 466 040 10 лет 26 750 15 лет 22 380 20 лет 20 530 Подробнее
15 № 57 4 эт. Студия 38.20 м2 61 000 2 330 200 466 040 10 лет 26 750 15 лет 22 380 20 лет 20 530 Подробнее
15 № 90 4 эт. Студия 38.20 м2 61 000 2 330 200 466 040 10 лет 26 750 15 лет 22 380 20 лет 20 530 Подробнее
15 № 47 2 эт. Студия 38.20 м2 62 000 2 368 400 473 680 10 лет 27 190 15 лет 22 740 20 лет 20 870 Подробнее
15 № 16 2 эт. Студия 38.20 м2 62 000 2 368 400 473 680 10 лет 27 190 15 лет 22 740 20 лет 20 870 Подробнее
15 № 43 2 эт. Студия 38.20 м2 62 000 2 368 400 473 680 10 лет 27 190 15 лет 22 740 20 лет 20 870 Подробнее
15 № 81 3 эт. Студия 38.20 м2 62 000 2 368 400 473 680 10 лет 27 190 15 лет 22 740 20 лет 20 870 Подробнее
24 № 65 2 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
8 № 57 4 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
32 № 2 1 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
8 № 61 4 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
24 № 74 3 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
17 № 83 4 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
8 № 72 2 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
8 № 90 4 эт. Студия 38.20 м2 63 000 2 406 600 481 320 10 лет 27 630 15 лет 23 110 20 лет 21 200 Подробнее
17 № 65 2 эт. Студия 38.20 м2 64 000 2 444 800 488 960 10 лет 28 060 15 лет 23 480 20 лет 21 540 Подробнее
17 № 74 3 эт. Студия 38.20 м2 64 000 2 444 800 488 960 10 лет 28 060 15 лет 23 480 20 лет 21 540 Подробнее
1 № 121 4 эт. Студия 37.80 м2 66 000 2 494 800 498 960 10 лет 28 640 15 лет 23 960 20 лет 21 980 Подробнее
7 № 96 4 эт. Студия 37.80 м2 66 000 2 494 800 498 960 10 лет 28 640 15 лет 23 960 20 лет 21 980 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
7 № 87 3 эт. Студия 37.80 м2 67 000 2 532 600 506 520 10 лет 29 070 15 лет 24 320 20 лет 22 310 Подробнее
1 № 105 3 эт. Студия 37.80 м2 67 000 2 532 600 506 520 10 лет 29 070 15 лет 24 320 20 лет 22 310 Подробнее
5 № 37 1 эт. Студия 38.10 м2 67 000 2 552 700 510 540 10 лет 29 300 15 лет 24 510 20 лет 22 490 Подробнее
1 № 135 3 эт. Студия 39.10 м2 67 000 2 619 700 523 940 10 лет 30 070 15 лет 25 160 20 лет 23 080 Подробнее
32 № 28 4 эт. Студия 37.90 м2 70 000 2 653 000 530 600 10 лет 30 450 15 лет 25 480 20 лет 23 370 Подробнее
32 № 41 1 эт. Студия 39.00 м2 69 000 2 691 000 538 200 10 лет 30 890 15 лет 25 840 20 лет 23 710 Подробнее
5 № 46 2 эт. Студия 37.80 м2 72 000 2 721 600 544 320 10 лет 31 240 15 лет 26 130 20 лет 23 980 Подробнее
27 № 29 1 эт. 1 51.20 м2 52 000 2 662 400 532 480 10 лет 30 560 15 лет 25 570 20 лет 23 460 Подробнее
27 № 31 1 эт. 1 51.50 м2 53 000 2 729 500 545 900 10 лет 31 330 15 лет 26 210 20 лет 24 050 Подробнее
27 № 32 1 эт. 1 51.50 м2 53 000 2 729 500 545 900 10 лет 31 330 15 лет 26 210 20 лет 24 050 Подробнее
14 № 43 4 эт. 1 48.80 м2 57 000 2 781 600 556 320 10 лет 31 930 15 лет 26 710 20 лет 24 510 Подробнее
20 № 43 4 эт. 1 48.80 м2 57 000 2 781 600 556 320 10 лет 31 930 15 лет 26 710 20 лет 24 510 Подробнее
2 № 175 2 эт. 1 42.10 м2 67 000 2 820 700 564 140 10 лет 32 380 15 лет 27 090 20 лет 24 850 Подробнее
27 № 52 4 эт. 1 51.40 м2 54 000 2 775 600 555 120 10 лет 31 860 15 лет 26 650 20 лет 24 450 Подробнее
27 № 3 1 эт. 1 51.90 м2 54 000 2 802 600 560 520 10 лет 32 170 15 лет 26 910 20 лет 24 690 Подробнее
20 № 33 2 эт. 1 48.80 м2 58 000 2 830 400 566 080 10 лет 32 490 15 лет 27 180 20 лет 24 940 Подробнее
20 № 38 3 эт. 1 48.80 м2 58 000 2 830 400 566 080 10 лет 32 490 15 лет 27 180 20 лет 24 940 Подробнее
14 № 33 2 эт. 1 48.80 м2 58 000 2 830 400 566 080 10 лет 32 490 15 лет 27 180 20 лет 24 940 Подробнее
14 № 38 3 эт. 1 48.80 м2 58 000 2 830 400 566 080 10 лет 32 490 15 лет 27 180 20 лет 24 940 Подробнее
27 № 2 1 эт. 1 51.80 м2 55 000 2 849 000 569 800 10 лет 32 700 15 лет 27 360 20 лет 25 100 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
17 № 46 3 эт. 2 52.70 м2 54 000 2 845 800 569 160 10 лет 32 670 15 лет 27 330 20 лет 25 070 Подробнее
27 № 53 4 эт. 2 52.70 м2 54 000 2 845 800 569 160 10 лет 32 670 15 лет 27 330 20 лет 25 070 Подробнее
17 № 39 2 эт. 2 52.70 м2 54 000 2 845 800 569 160 10 лет 32 670 15 лет 27 330 20 лет 25 070 Подробнее
24 № 32 1 эт. 1 51.50 м2 56 000 2 884 000 576 800 10 лет 33 110 15 лет 27 690 20 лет 25 410 Подробнее
21 № 55 3 эт. 1 50.90 м2 57 000 2 901 300 580 260 10 лет 33 300 15 лет 27 860 20 лет 25 560 Подробнее
18 № 68 1 эт. 1 51.80 м2 56 000 2 900 800 580 160 10 лет 33 300 15 лет 27 860 20 лет 25 560 Подробнее
27 № 39 2 эт. 2 52.70 м2 55 000 2 898 500 579 700 10 лет 33 270 15 лет 27 830 20 лет 25 540 Подробнее
18 № 67 1 эт. 1 51.90 м2 57 000 2 958 300 591 660 10 лет 33 960 15 лет 28 410 20 лет 26 060 Подробнее
24 № 3 1 эт. 1 51.90 м2 57 000 2 958 300 591 660 10 лет 33 960 15 лет 28 410 20 лет 26 060 Подробнее
13 № 41 1 эт. 1 51.10 м2 58 000 2 963 800 592 760 10 лет 34 020 15 лет 28 460 20 лет 26 110 Подробнее
31 № 54 4 эт. 2 53.90 м2 55 000 2 964 500 592 900 10 лет 34 030 15 лет 28 470 20 лет 26 120 Подробнее
24 № 8 2 эт. 1 47.70 м2 63 000 3 005 100 601 020 10 лет 34 500 15 лет 28 860 20 лет 26 470 Подробнее
10 № 71 2 эт. 1 47.70 м2 63 000 3 005 100 601 020 10 лет 34 500 15 лет 28 860 20 лет 26 470 Подробнее
18 № 63 4 эт. 1 50.90 м2 59 000 3 003 100 600 620 10 лет 34 470 15 лет 28 840 20 лет 26 460 Подробнее
27 № 34 1 эт. 2 57.20 м2 52 000 2 974 400 594 880 10 лет 34 140 15 лет 28 560 20 лет 26 200 Подробнее
22 № 8 1 эт. 2 57.30 м2 52 000 2 979 600 595 920 10 лет 34 200 15 лет 28 610 20 лет 26 250 Подробнее
22 № 41 1 эт. 2 57.40 м2 52 000 2 984 800 596 960 10 лет 34 260 15 лет 28 660 20 лет 26 300 Подробнее
21 № 36 1 эт. 2 57.40 м2 52 000 2 984 800 596 960 10 лет 34 260 15 лет 28 660 20 лет 26 300 Подробнее
27 № 55 4 эт. 2 56.90 м2 53 000 3 015 700 603 140 10 лет 34 620 15 лет 28 960 20 лет 26 570 Подробнее
24 № 35 2 эт. 1 50.90 м2 60 000 3 054 000 610 800 10 лет 35 060 15 лет 29 330 20 лет 26 910 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
13 № 55 3 эт. 1 50.90 м2 60 000 3 054 000 610 800 10 лет 35 060 15 лет 29 330 20 лет 26 910 Подробнее
24 № 36 2 эт. 1 51.00 м2 60 000 3 060 000 612 000 10 лет 35 130 15 лет 29 380 20 лет 26 960 Подробнее
31 № 39 1 эт. 2 56.20 м2 54 000 3 034 800 606 960 10 лет 34 840 15 лет 29 140 20 лет 26 740 Подробнее
18 № 59 4 эт. 2 52.70 м2 58 000 3 056 600 611 320 10 лет 35 090 15 лет 29 350 20 лет 26 930 Подробнее
27 № 30 1 эт. 2 57.30 м2 53 000 3 036 900 607 380 10 лет 34 860 15 лет 29 160 20 лет 26 760 Подробнее
5 № 48 2 эт. 1 43.30 м2 72 000 3 117 600 623 520 10 лет 35 790 15 лет 29 940 20 лет 27 470 Подробнее
24 № 52 4 эт. 1 51.40 м2 60 000 3 084 000 616 800 10 лет 35 400 15 лет 29 610 20 лет 27 170 Подробнее
27 № 48 3 эт. 2 56.90 м2 54 000 3 072 600 614 520 10 лет 35 270 15 лет 29 500 20 лет 27 070 Подробнее
27 № 41 2 эт. 2 56.90 м2 54 000 3 072 600 614 520 10 лет 35 270 15 лет 29 500 20 лет 27 070 Подробнее
18 № 45 2 эт. 2 52.70 м2 59 000 3 109 300 621 860 10 лет 35 690 15 лет 29 860 20 лет 27 390 Подробнее
18 № 52 3 эт. 2 52.70 м2 59 000 3 109 300 621 860 10 лет 35 690 15 лет 29 860 20 лет 27 390 Подробнее
17 № 3 1 эт. 1 51.90 м2 60 000 3 114 000 622 800 10 лет 35 750 15 лет 29 900 20 лет 27 430 Подробнее
18 № 40 1 эт. 2 57.30 м2 54 000 3 094 200 618 840 10 лет 35 520 15 лет 29 710 20 лет 27 260 Подробнее
14 № 10 3 эт. 2 56.40 м2 55 000 3 102 000 620 400 10 лет 35 610 15 лет 29 790 20 лет 27 330 Подробнее
20 № 66 3 эт. 2 56.40 м2 55 000 3 102 000 620 400 10 лет 35 610 15 лет 29 790 20 лет 27 330 Подробнее
24 № 38 2 эт. 1 51.40 м2 61 000 3 135 400 627 080 10 лет 35 990 15 лет 30 110 20 лет 27 620 Подробнее
27 № 37 2 эт. 2 56.80 м2 55 000 3 124 000 624 800 10 лет 35 860 15 лет 30 000 20 лет 27 520 Подробнее
27 № 44 3 эт. 2 56.80 м2 55 000 3 124 000 624 800 10 лет 35 860 15 лет 30 000 20 лет 27 520 Подробнее
24 № 53 4 эт. 2 52.70 м2 60 000 3 162 000 632 400 10 лет 36 300 15 лет 30 360 20 лет 27 860 Подробнее
11 № 53 3 эт. 1 51.20 м2 62 000 3 174 400 634 880 10 лет 36 440 15 лет 30 480 20 лет 27 970 Подробнее
Дом Кв.№ Этаж Кол-во
комнат
Площадь Цена м2 Цена квартиры Минимальный
первый
взнос,
руб.
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
Срок Ежемесяч.
платёж, руб
 
8 № 8 1 эт. 2 57.30 м2 55 000 3 151 500 630 300 10 лет 36 180 15 лет 30 260 20 лет 27 760 Подробнее
27 № 5 1 эт. 2 59.30 м2 53 000 3 142 900 628 580 10 лет 36 080 15 лет 30 180 20 лет 27 690 Подробнее
17 № 38 2 эт. 1 51.40 м2 62 000 3 186 800 637 360 10 лет 36 580 15 лет 30 600 20 лет 28 080 Подробнее
8 № 63 1 эт. 2 57.40 м2 55 000 3 157 000 631 400 10 лет 36 240 15 лет 30 320 20 лет 27 810 Подробнее
8 № 41 1 эт. 2 57.40 м2 55 000 3 157 000 631 400 10 лет 36 240 15 лет 30 320 20 лет 27 810 Подробнее
