|  | Контактная информация:+7 495 150-56-28 | 
|   | 
| Базовая стоимость за м2: | 57 000 руб. | 
| Стоимость за м2: | 54 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 494 800 руб. | 
| Стоимость за м2: | 54 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 494 800 руб. | 
| Ежемесячный платёж по ипотеке на 30 лет: При первом взносе 0 руб. | 27 120 руб. | 
| Ежемесячный платёж по ипотеке 7,4% на 7 лет: При первом взносе 374 220 руб. | 32 430 руб. | 
| Стоимость за м2: | 57 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 633 400 руб. | 
| Первый взнос: | 1 316 700 руб. | 
| Ежемесячный платёж: | 54 870 руб. | 

* Площади, указанные на изображении, могут незначительно отличаться от указанных в параметрах квартиры.
Оцените планировку квартиры: