|  | Контактная информация:+7 495 150-56-28 | 
|   | 
| Базовая стоимость за м2: | 51 000 руб. | 
| Стоимость за м2: | 48 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 424 000 руб. | 
| Стоимость за м2: | 48 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 424 000 руб. | 
| Ежемесячный платёж по ипотеке на 30 лет: При первом взносе 0 руб. | 26 340 руб. | 
| Ежемесячный платёж по ипотеке 7,4% на 7 лет: При первом взносе 363 600 руб. | 31 510 руб. | 
| Стоимость за м2: | 51 000 руб. | 
| Стоимость квартиры: | 2 575 500 руб. | 
| Первый взнос: | 1 287 750 руб. | 
| Ежемесячный платёж: | 53 660 руб. | 

* Площади, указанные на изображении, могут незначительно отличаться от указанных в параметрах квартиры.
Оцените планировку квартиры: